1.2.3.2.2 Kredietrisico's op beleggingen
Kredietrisico op beleggingen (bedragen x € 1 miljoen) | Restant vordering per 1-1-2017 | Waarvan met aanvullende zekerheid | Restant vordering per 31-12-2017 | Waarvan met aanvullende zekerheid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Absoluut | % | Absoluut | % | |||
Gemeenten / provincies | - | - | - | - | ||
Woningbouwcorporaties met garantie WSW | 21,4 | 36,5% | 16,9 | 32,3% | ||
Semi-overheidsinstanties | 14,4 | 24,5% | 11,6 | 22,2% | ||
Financiële instellingen met rating A, of hoger | 12,2 | 20,8% | 12,2 | 23,3% | ||
Overige instellingen | 10,7 | 18,2% | 0,6 | 11,6 | 22,3% | 0,70% |
Totaal | 58,7 | 100,0% | 52,3 | 100,0% |
De beleggingen zijn oplopend gerangschikt naar risico, waarbij alle beleggingen binnen de toegestane kredietrisico’s vallen.