2.3.3 Financiële vaste activa
De financiële vaste activa laten de waarde zien van de geldleningen, die we aan anderen hebben gegeven. Het gaat zowel om geldleningen met een rente die langer dan 1 jaar vaststaat als om geldleningen met een rente die langer dan 1 jaar geldt. Hieronder ziet u de stand van de financiële vaste activa per 31 december 2016 en 31 december 2017.
(bedragen x € 1.000,-)
02 | Financiële vaste activa | 31-12-2017 | 31-12-2016 | Mutatie | |
---|---|---|---|---|---|
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | |||||
02.11 | Kapitaalverstrekking aan deelnemingen | 1.659 | 1.659 | ||
Leningen aan woningbouwverenigingen | |||||
02.21 | Leningen aan woningbouwcorporaties | 16.900 | 21.400 | -4.500 | |
Overige langlopende leningen | |||||
02.31 | Leningen aan deelnemingen | 71 | 71 | ||
02.34 | Overige langlopende leningen | 34.543 | 36.687 | -2.144 | |
Totaal | Financiële vaste activa | 53.173 | 59.746 | -6.573 |
De veranderingen in financiële vaste activa zijn het gevolg van:
- nieuwe langlopende leningen die we hebben gegeven;
- aflossingen die anderen hebben gedaan op leningen die ze bij ons hebben.
In het overzicht hieronder ziet u per categorie hoe de veranderingen zijn verdeeld over die twee onderdelen.
(bedragen x € 1.000,-)
Financiële vaste activa | Verstrekte leningen | Ontvangen aflossingen | Mutatie | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | ||||||
02.11 | Kapitaalverstrekking aan deelnemingen | |||||
02.12 | Kapitaalverstrekking aan gemeenschappelijke regelingen | |||||
02.13 | Kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen | |||||
Leningen aan woningbouwverenigingen | ||||||
02.21 | Leningen aan woningbouwcorporaties | -4.500 | -4.500 | |||
Overige langlopende leningen | ||||||
02.31 | Leningen aan deelnemingen | 71 | 71 | |||
02.32 | Leningen aan overige verbonden partijen | |||||
02.33 | Leningen aan openbare lichamen (art. 1a Wet Fido) | |||||
02.34 | Overige langlopende leningen | 1.519 | -3.663 | -2.144 | ||
02.35 | Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een looptijd 1 jaar | |||||
02.36 | Uitzettingen in de vorm van Ned. schuldpapier > 1 jaar | |||||
02.37 | Overige uitzettingen met een looptijd > 1 jaar | |||||
Totaal | Financiële vaste activa | 1.590 | -8.163 | -6.573 |
Woningbouwcorporaties (02.21)
In 2017 hebben de woningbouwcorporaties voor € 4,5 miljoen aan leningen afgelost.
Overige langlopende leningen (02.34)
In 2017 hebben we reguliere aflossingen ontvangen. Daarnaast hebben we enkele leningen verstrekt. Eén van deze leningen was voor de atletiekbaan bestemd. Verder hebben we onder andere tijdelijk € 3,1 miljoen uit het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland terugontvangen.