2.3.4 Voorraden
Hieronder ziet u de stand van de voorraden per 31 december 2016 en 31 december 2017.
(bedragen x € 1.000,-)
03 Voorraden | 31-12-2017 | 31-12-2016 | Mutatie | |
---|---|---|---|---|
Onderhanden werk | ||||
03.3 | In exploitatie genomen bouwgronden | 158.869 | 149.181 | 9.688 |
03.4 | Voorziening in exploitatie genomen bouwgronden | -89.205 | -93.882 | 4.677 |
69.664 | 55.299 | 14.365 | ||
Overige gronden | ||||
03.5 | Overige grond- en hulpstoffen | 44 | 11 | 33 |
44 | 11 | 33 | ||
Overige onderhanden werk | ||||
03.6 | Overige onderhanden werk | 430 | -430 | |
430 | -430 | |||
Overige | ||||
03.7 | Vooruitbetalignen | 53 | 74 | -21 |
53 | 74 | -21 | ||
Totaal | voorraden | 69.761 | 55.814 | 13.948 |
In exploitatie genomen bouwgronden (03.3 en 03.4)
De boekwaarde van de gronden die in exploitatie zijn (IEG), veranderen elk jaar met het saldo van kosten en opbrengsten. De bruto boekwaarde (onderdeel 03.1) van de IEG gronden, is in 2017 € 3,6 miljoen hoger geworden. De in 2017 gerealiseerde kosten zijn aan de boekwaarde toegevoegd, de opbrengsten hebben we op de voorraad in mindering gebracht. Ook de winstneming is toegevoegd aan de boekwaarde van de verschillende complexen.
De mutatie van de IEG in 2017 wordt in de onderstaande tabel in totaal weergegeven.
(bedragen x € 1.000,-)
03 Voorraden | 31-12-2016 | Vermeerdering | Vermindering | 31-12-2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Onderh werk | |||||
03.3 | In exploitatie genomen bouwgronden | 149.181 | 152.819 |
De grootste veranderingen in 2017 zijn geweest (in miljoen euro):
Kosten (verhogen de boekwaarde) | ||
---|---|---|
Bouw- en woonrijpmaken | + € | 3,9 |
Rente | + € | 3,4 |
Apparaatskosten | + € | 3,3 |
Verwervingen | + € | 1,6 |
Exploitatiekosten panden/percelen | + € | 0,4 |
Overige kosten | + € | 0,3 |
+ € | 12,9 | |
Opbrengsten (verlagen de boekwaarde) | ||
Verkoop bouwrijpe grond | - € | -23,9 |
Exploitatieopbrengsten panden/percelen | - € | -1,1 |
Overige opbrengsten | - € | -3,2 |
- € | -28,2 | |
Winstnames (verhogen de boekwaarde) | + € | 19,0 |
We hebben verliesvoorzieningen voor de IEG (03.2) gemaakt voor het deel van de boekwaarde dat we in de toekomst naar verwachting niet meer zullen terugverdienen. Deze zijn voor de IEG per saldo met € 4,9 miljoen afgenomen.
De belangrijkste toevoegingen zijn de jaarlijkse reguliere toevoeging van 2% rente zijnde € 1,9 miljoen per 1 januari 2017. Voor de Ecofactorij hebben we € 0,7 miljoen toegevoegd en voor een aantal overige complexen een kleine dotatie van in totaal € 0,3 miljoen.
De grootste afnames van de verliesvoorzieningen zijn:
- Groot Zonnehoeve (algemene en projectspecifieke voorziening) € 7,3 miljoen
- Zuidbroek € 0,4 miljoen
- Kanaaloevers Haven Centrum € 0,1 miljoen
Overige gronden (03.3 en 03.4)
Onder de Overige gronden hebben we de gronden opgenomen van de complexen Kieveen en Kanaalzone Remeha. Voor Kieveen geldt dat u voor dit complex heeft besloten de ontwikkelmogelijkheden nog nader te bekijken, afhankelijk of er vanuit de markt behoefte aan kavels in de betreffende locatie is. Vorig jaar stonden deze gronden nog onder de materiële vaste activa.
Voor Kanaalzone Remeha hebben we een overeenkomst met een ontwikkelaar gesloten waarbij wij de planologische procedure voeren om het gebied te transformeren tot woningbouwlocatie. Voor de levering van de grond hebben wij een specifieke einddatum afgesproken.
De boekwaarde (03.3) is met € 0,1 miljoen afgenomen, voornamelijk als gevolg van ontvangen exploitatieopbrengsten van de opstallen.
We hebben deze gronden gewaardeerd op de huidige marktwaarde. De verliesvoorziening (03.4) hebben we hierdoor met € 0,2 miljoen moeten verhogen.
Geïnvesteerd vermogen Grondbedrijf
Hieronder ziet u een overzicht van het geïnvesteerd vermogen van de verschillende complexen van het Grondbedrijf verdeeld over de voorraden (in exploitatie genomen bouwgronden en overige gronden) en de materiële vaste activa (strategische gronden). Het totaal netto geïnvesteerd vermogen bedraagt per 31 december 2017 € 69,7 miljoen (2016 € 61,2 miljoen).
Geïnvesteerd vermogen Grondbedrijf |
Voorraden | |||
---|---|---|---|
In exploitatie genomen bouwgronden: | |||
Complex | 31-12-2017 | 31-12-2016 | mutatie |
Kanaalzone Vlijt 1b | 47 | 26 | 21 |
Kanaalzone Kwekerij | -1.168 | -1.185 | 17 |
Kanaalzone Pilot Zuid | -284 | -398 | 114 |
Zonnehoeve | 14.370 | 20.482 | -6.112 |
Zuidbroek | 94.722 | 98.234 | -3.512 |
Kanaaloevers Haven Centrum | 8.003 | 8.698 | -695 |
Kanaaloevers Welgelegen | 1.635 | -595 | 2.230 |
WC Anklaar | -5.483 | -5.941 | 458 |
Zuid West Poort | 5.338 | 5.343 | -5 |
Noord Oost Poort | 4.488 | 2.543 | 1.945 |
Ecofactorij | 21.933 | 22.686 | -753 |
De Voorwaarts | 3.796 | 698 | 3.098 |
Diverse kleine grondbedrijfprojecten | 69 | 92 | -23 |
Projecten restcomplexen | 4.995 | -1.767 | 6.762 |
Weteringsebroek bouwgrond (voor rekening alg. dienst) | 358 | 337 | 21 |
Subtotaal | 152.819 | 149.253 | 3.566 |
Verliesvoorzieningen | |||
Zonnehoeve | 0 | -7.184 | 7.184 |
Zuidbroek | -75.750 | -74.629 | -1.121 |
Kanaaloevers Haven Centrum | -7.092 | -7.057 | -35 |
Zuid West Poort Norel | -493 | -479 | -14 |
Ecofactorij | -901 | -238 | -663 |
Diverse kleine grondbedrijfprojecten | -193 | - | -193 |
Projecten restcomplexen | -905 | -737 | -168 |
Algemene verliesvoorziening Kantoren | -3.629 | -3.558 | -71 |
Subtotaal | -88.963 | -93.882 | 4.916 |
Nettoboekwaarde van de in expl. genomen bouwgronden | 63.856 | 55.371 | 8.485 |
Overige grond- en hulpstoffen1) | |||
---|---|---|---|
Complex | 31-12-2017 | 31-12-2016 | mutatie |
Kanaalzone Remeha | 4.871 | 4.887 | -16 |
Kieveen | 7.218 | 7.067 | 151 |
Subtotaal | 12.089 | 11.954 | 135 |
Verliesvoorzieningen | |||
Kieveen | -6.281 | -6.039 | -242 |
Subtotaal | -6.281 | -6.039 | -242 |
Nettoboekwaarde overige grond- en hulpstoffen | 5.808 | 5.915 | -107 |
Totaal voorraad | 164.908 | 161.207 | 3.701 |
Totaal voorziening tekorten exploitaties | -95.244 | -99.921 | 4.677 |
Totaal netto voorraad | 69.664 | 61.286 | 8.378 |
1) De categorie NIEGG-complexen met stellig voornemen is in de gewijzigde regels van de BBV per 1 januari 2016 opgeheven. De boekwaarden zijn vanaf boekjaar 2016 opgenomen onder de Overige grond- en hulpstoffen. Vorig jaar waren deze in de balans onder de Materiële vaste activa gerubriceerd. Voor vergelijkingsdoeleinden zijn de cijfers van vorig jaar onder de juiste categorie opgenomen.
.