Schatkistbankieren
Tabel schatkistbankieren
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1.000)
Drempelbedrag | 3.926 | |||
---|---|---|---|---|
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 1.765 | 2.273 | 2.346 | 1.767 |
Ruimte onder het drempelbedrag | 2.161 | 1.653 | 1.580 | 2.159 |
Overschrijding van het drempelbedrag | - | - | - | - |
(1) Berekening drempelbedrag | ||||
Begrotingstotaal verslagjaar | 588.041 | |||
Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen | 500.000 | |||
Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat | 88.041 | |||
Drempelbedrag | 3.926 |
Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden gelden
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
---|---|---|---|---|
Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) | 158.864 | 206.881 | 215.841 | 162.535 |
Dagen in het kwartaal | 90 | 91 | 92 | 92 |
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 1.765 | 2.273 | 2.346 | 1.767 |