Bijlage A
Staat van reserves en voorzieningen
Staat van reserves
Naam | Beginbalans | Vermeerderingen | Verminderingen | Eindbalans | Minimum | Maximum | Doel en bijzonderheden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rente | Overig | |||||||
Algemene reserve | ||||||||
Algemene Reserve | -16.369.769 | -622.390 | 28.214.316 | 9.240.310 | 1.981.847 | 3.000.000 | n.v.t. | De Saldireserve en de reserve eenmalige bestedingen zijn m.i.v. 1-1-2008 samengevoegd. De reserve is een buffer t.b.v. rekening-uitkomsten; wordt ook wel gebruikt ter dekking van incidentele uitgaven |
Algemene reserve | -16.369.769 | -622.390 | 28.214.316 | 9.240.310 | 1.981.847 | |||
Bestemmingsreserve | ||||||||
BROA | 6.146.812 | 2.154.816 | 3.867.107 | 4.434.521 | 0 | n.v.t. | Gecombineerde reserve voor diverse doeleinden | |
Algemene reserve grondbedrijf | 12.679.796 | 334.708 | 14.131.543 | 6.796.727 | 20.349.320 | cfm risicoprofiel Grondbedrijf | T.b.v. algemeen ondernemersrisico's van het Grondbedrijf. | |
Bedrijfsvoeringreserve | 1.389.499 | 2.487.259 | 1.876.758 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | Waarborgen continuïteit van de bedrijfsvoering | |
Reserve expl. tekort begraafplaatsen | n.v.t. | n.v.t. | Afkoop tijdelijke exploitatietekorten a.g.v. onderhoudsverplichtingen en investeringen | |||||
Reserve vernieuwen bomenbestand | 211.964 | 169.000 | 49.871 | 331.093 | 0 | 750.000 | Aanplant nieuwe bomen ter compensatie gekapte bomen | |
Egalisatiereserve wegenonderhoud | 3.035.497 | 3.035.497 | 0 | n.v.t. | Deze reserve wordt gebruikt om de kosten van het wegen onderhoud te dekken. Exploitatie tekorten worden verrekkend met deze reserve. | |||
Reserve onderwijshuisvesting | 4.803.518 | 706.602 | 4.096.916 | op termijn positief 10 jaar | n.v.t. | Reserve t.b.v. opvang fluctuaties in de uitgaven/inkomsten | ||
Reserve sportactiviteiten | 47.921 | 44.065 | 47.920 | 44.066 | 125.000 | 600.000 | Ondersteuning van sportevenementen | |
Reserve topsportevenementen | 8.503 | 8.503 | 0 | n.v.t. | Regelmatig financieel kunnen participeren in topsportevenementen | |||
Egalisatiereserve sociaal domein | 15.737.924 | 434.000 | 4.992.592 | 11.179.332 | n.v.t. | n.v.t. | Dekking voor tekorten in het sociaal domein. Overschotten in het sociaal domein worden toegevoegd. | |
Reserve Overl. Projecten | 14.840.706 | 4.302.457 | 14.840.706 | 4.302.457 | 0 | n.v.t. | Geoormerkte gelden | |
Reserve huisvestingslasten | 1.580.950 | 1.580.950 | 0 | n.v.t. | Dekking huisvestingskosten personeel | |||
Reserve onderhoud stadhuis | 2.335.993 | 2.000.000 | 335.993 | 0 | n.v.t. | Middelen ten behoeve van het onderhoud van het stadhuis | ||
Reserve frictiekosten | 2.337.000 | 1.900.000 | 437.000 | 0 | n.v.t. | Middelen om de mobiliteit te bevorderen | ||
Reserve huisvuilrechten | 0 | n.v.t. | Egalisatie tariefsaanpassingen | |||||
Reserve bedrijfsvoering GRF | 50.000 | 50.000 | ||||||
Egalisatiereserve bouwleges | 2.500.000 | 2.500.000 | n.v.t. | n.v.t. | Bestemd voor continuïteit in tariefstelling bouwleges. | |||
Stelp. lok.woonwagenbew./kermisexpl. | 119.186 | -119.186 | 0 | geen | Dekking van optredende tekorten | |||
Reserve schilderonderh.openb.verl. | 158.611 | 158.611 | 0 | 1.000.000 | Reservering ten behoeven van periodiek (1 maal per 7 jaar) terugkomende werkzaamheden. | |||
Reserve zwitsal park | 10.451.031 | 1.738.345 | 8.712.687 | |||||
Resv gebiedsgericht grondwaterbeheer | 472.802 | 770.000 | 31.300 | 1.211.502 | n.v.t. | n.v.t. | Ter dekking van kosten voor grondwaterbeheer | |
Reserve bereikbaarheid binnenstad | 755.920 | 755.920 | -/- 3.000.000 | 3.000.000 | Parkeervoorzieningen en stimulering fiets en OV ter ontsluiting binnenstad | |||
Teuge | 896.164 | 896.164 | 0 | n.v.t. | Deelneming in NV luchthaven Teuge (ter dekking kapitaallasten herstructurering Teuge) | |||
Transformatieplan | 3.040.506 | 60.810 | -3.101.317 | 0 | n.v.t. | Dekking kapitaallasten Transformatieplan. | ||
Egalisatiereserve explosieven | 849.282 | 405.335 | 1.254.617 | n.v.t. | n.v.t. | Deze reserve dient als egalisatiereserve voor de overschotten en tekorten in een jaarschijf voor de kosten van het opruimen van explosieven. | ||
Bestemmingsreserve | 73.998.552 | 395.518 | 32.129.004 | 43.702.623 | 62.820.452 | |||
Totaal | 57.628.783 | -226.872 | 60.343.320 | 52.942.934 | 64.802.298 |
Staat van voorzienigen
Naam voorziening | Beginbalans | Vermeerderingen | Verminderingen | Eindbalans | Doel en bijzonderheden |
---|---|---|---|---|---|
Voorziening Wijkzaken | 100.699 | 90.342 | 19.000 | 172.042 | Ter dekking van kosten voor specifieke wijkontwikkelingsprojecten die reeds zijn toegezegd aan de wijkraden |
Gebiedsgericht gronwaterbeheer | Ter dekking van kosten voor grondwaterbeheer | ||||
Voorz.riol.groot onderhoud riolen | 1.536.210 | 149.214 | 1.386.996 | Ter dekking van vervangingsinvesteringen en groot onderhoud van het riool | |
Voorz.riol. vervanging riolen | 386.000 | 386.000 | |||
Voorz.riol.spaar-/egalisatievoorz. | 2.843.566 | 243.815 | 2.599.751 | ||
Voorz. Vorderingen/Zaken onder recht | 16.651.553 | 15.394.170 | 32.045.723 | Ter dekking (toekomstige) vorderingen n.a.v. rechterlijke uitspraken | |
Voorziening Bovenwijks | 2.258.464 | 112.791 | 410.000 | 1.791.255 | Ter dekking van kosten voor bovenwijkse voorzieningen |
Voorziening Sociaal Deficiet | 158.599 | 158.599 | Ter dekking van kosten voor sociaal deficiet | ||
Voorziening landschapsversterking | 47.104 | 47.104 | Ter dekking van kosten landschapsversterking | ||
Voorziening onderhoud VGA | 2.973.598 | 489.226 | 378.687 | 3.084.137 | Ter dekking van de kosten van toekomstig onderhoud van gemeentelijk vastgoed. |
Voorz.riol. verv. pompen en gemalen | 168.000 | 119.110 | 48.890 | ||
Schenking kinderboerderijen | 276.941 | 12.750 | 69.758 | 219.933 | Ter dekking afgesproken schenkingen aan kinderboerderijen |
Voorz.riol.klimaatadaptiatie | 2.047.480 | 1.719.493 | 327.987 | ||
Voorziening WW | 540.495 | 540.495 | Ter dekking van frictiekosten als gevolg van de reorganisatie | ||
Voorz.riol. groot oh.pompen en gem. | 72.000 | 32.225 | 39.775 | ||
Voorziening groot onderh stadh org | 100.000 | 100.000 | |||
Voorziening Huisvuilrechten | 2.938.754 | 21.799.521 | 21.029.728 | 3.708.547 | |
Voorziening Bouwleges | 832.498 | 6.314.844 | 4.074.320 | 3.073.022 | |
Voorziening expl. begraafplaatsen | 349.163 | 1.644.801 | 1.518.994 | 474.970 | |
Voorziening Bodemsanering Zwitsal | 719.000 | 719.000 | |||
Totaal | 31.507.643 | 49.350.925 | 30.690.839 | 49.997.730 |