Bijlage G
Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Oorspronkelijk | Geldgever | Doel van de | Naam van de | Datum en num- | Datum en num- | Rente | Totaal van het | Deel van het | Bedrag van de | Totaalbedrag | Totaal van het | Deel van het | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bedrag van de | geldlening | geldnemer | mer van het | mer van het | % | restantbedrag | restantbedrag | in de loop van | van de gewone | restantbedrag | restantbedrag | ||
geldlening | besluit van de | besluit van de | van de geldle- | dat door de ge- | het dienstjaar | en buitengewo- | van de geldle- | dat door de ge- | |||||
raad cq burg. | goedkeuring | ning aan het | meente is ge- | te waarborgen/ | aflossing | ning aan het | meente is ge- | ||||||
en weth. | begin van het | waarborgd | gewaarborgde | eind van het | waarborgd | ||||||||
dienstjaar | geldleningen | dienstjaar | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
22 | 3.630.242 | Nieuwbouw | Zorggroep Apeldoorn | 12 dec 1968 | 24 feb 1969 nr | 6,6250 | 508.232 | 508.232 | 72.605 | 435.627 | 435.627 | ||
casabonita | 8340/223-3201 | ||||||||||||
6.750.000 | Triodosbank | Nieuwbouw Natuurhuis | ST Natuurhuis | 6.514.563 | 6.400.000 | 0 | 24.716 | 6.008.995 | 6.008.995 | ||||
700.000 | Fortis | Sporthal/Clubhuis WSV | WSV | 18-12-2003/nr | 5,20% | 503.125 | 17.500 | 485.625 | 485.625 | ||||
380427 | |||||||||||||
907.560 | Bankborgtocht tbv | Accress | var | 453.780 | 453.780 | 0 | 453.780 | 453.780 | |||||
Rek-courant Accress | |||||||||||||
134 | 710.620 | BNG 40.0092580 | bouw bibliotheek- | St. Goba | 21 mei 1992 | 1 juli 1992 nr. | 6,1500 | 450.059 | 450.059 | 47.374 | 402.685 | 402.685 | |
filiaal Ugchelen | nr. 48570 | WE92494-93/BV207 | |||||||||||
602 | 186.050 | BNG 40.0089924 | Investeringen in zwembad | De St. Zwembad N-O | 5,0000 | 52.938 | 52.938 | 25.179 | 27.759 | 27.759 | |||
201299 | 275.000 | ABN Amro 2x | Kunstgrasveld WSV | Stichting de Voorwaarts | 0,0480 | 201.668 | 100.834 | 18.334 | 183.334 | 91.667 | |||
280.000 | Kunstgrasveld Orderbos | St Kunstgras Orderbos | 37.308 | 18.654 | 18.654 | 18.654 | 9.327 | ||||||
230.000 | Kunstgrasveld Orderbos | St Kunstgras Orderbos | 30.660 | 15.330 | 15.334 | 15.326 | 7.663 | ||||||
400.000 | BNG 40.109258 | Kunstgrasveld Orderbos | St Kunstgras Orderbos | 320.000 | 160.000 | 40.000 | 280.000 | 140.000 | |||||
81.600 | Rabo 3033.916.384? | Veld | ACC Nagelpoel | 28.640 | 28.640 | 4.080 | 24.560 | 24.560 | |||||
80.000 | Rabo 3033.910.343-493? | Clubhuis | ACC Nagelpoel | 0,0620 | 14.468 | 7.234 | 4.572 | 9.896 | 4.948 | ||||
125.000 | Rabo 3833.915.714-684 | Veld | ACC Nagelpoel | 0,0430 | 54.125 | 6.300 | 47.825 | 47.825 | |||||
50.000 | Clubhuis | HSV Robur '58 | 6.664 | 3.332 | 3.334 | 3.330 | 1.665 | ||||||
50.000 | Rabobank | Clubaccommodatie Bekenhorst | LTC Loenen | 50.000 | 25.000 | 50.000 | 25.000 | ||||||
360.000 | Accommodatie | ALTV Tepci | 48.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 12.000 | ||||||
390.000 | Clubhuis | ALTV Tepci | 52.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 13.000 | ||||||
180.000 | Banen | TV de Maten | 60.000 | 30.000 | 12.000 | 48.000 | 24.000 | ||||||
145.567 | Accommodatie | "t Zwijntje | 0,0520 | 98.306 | 56.972 | 7.752 | 91.554 | 55.387 | |||||
40.000 | Rabobank | Banen | TV de Maten | 40.000 | 20.000 | 4.000 | 36.000 | 18.000 | |||||
Sub | 15.571.638 | 9.470.411 | 8.435.130 | 0 | 371.734 | 8.672.950 | 8.289.513 | ||||||
Leningen waarvoor de gemeente als achtervanger Waarborgfonds optreedt. | |||||||||||||
Stichting Veluwonen | |||||||||||||
1.250.000 | BNG 40.103231 | 0,0457 | 1.250.000 | 625.000 | 1.250.000 | 0 | 0 | ||||||
1.750.000 | BNG 40.102986 | 0,0481 | 1.750.000 | 875.000 | 1.750.000 | 0 | 0 | ||||||
3.000.000 | BNG 40.104555 | 0,0409 | 3.000.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | 3.000.000 | 1.500.000 | |||||
3.000.000 | BNG 40.105008 | 0,0374 | 3.000.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | 3.000.000 | 1.500.000 | |||||
10.000.000 | NWB 28746 | 0,0425 | 10.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 | 10.000.000 | 5.000.000 | |||||
5.000.000 | BNG 40.106803 | 0,0375 | 5.000.000 | 2.500.000 | 0 | 0 | 5.000.000 | 2.500.000 | |||||
3.000.000 | BNG 40.108066 | 0,0251 | 3.000.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | 3.000.000 | 1.500.000 | |||||
Sub | 27.000.000 | 27.000.000 | 13.500.000 | 0 | 3.000.000 | 24.000.000 | 12.000.000 | ||||||
De Goede Woning | |||||||||||||
543 | 4.537.802 | BNG 40.0089904 | financiering project 5571 | 0,0503 | 3.808.000 | 1.904.000 | 65.045 | 3.742.955 | 1.871.478 | ||||
13.700.000 | BNG 40.0097680 | 0,0442 | 8.395.000 | 4.197.500 | 544.814 | 7.850.186 | 3.925.093 | ||||||
1.855.400 | SVN 871,807,030 | 0,0210 | 1.078.000 | 539.000 | 1.078.000 | 0 | 0 | ||||||
3.403.000 | BNG 89905 | 0,0475 | 1.260.000 | 630.000 | 186.161 | 1.073.839 | 536.920 | ||||||
3.403.000 | BNG 89906 | 0,0480 | 1.409.000 | 704.500 | 173.872 | 1.235.128 | 617.564 | ||||||
7.000.000 | BNG 95164 | 0,0521 | 4.167.000 | 2.083.500 | 290.385 | 3.876.615 | 1.938.308 | ||||||
5.000.000 | BNG 95165 | 0,0527 | 3.181.000 | 1.590.500 | 196.421 | 2.984.579 | 1.492.290 | ||||||
6.500.000 | BNG 95170 | 0,0519 | 2.674.000 | 1.337.000 | 391.326 | 2.282.674 | 1.141.337 | ||||||
5.500.000 | BNG 95172 | 0,0526 | 3.281.000 | 1.640.500 | 227.511 | 3.053.489 | 1.526.744 | ||||||
4.100.000 | BNG 98716 | 0,0438 | 1.043.000 | 521.500 | 332.944 | 710.056 | 355.028 | ||||||
3.400.000 | BNG 98715 | 0,0485 | 2.252.000 | 1.126.000 | 128.038 | 2.123.962 | 1.061.981 | ||||||
12.500.000 | NWB 10023084 | 0,0495 | 12.500.000 | 6.250.000 | 12.500.000 | 6.250.000 | |||||||
4.000.000 | NWB 10023086 | 0,0489 | 4.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 0 | 0 | ||||||
3.900.000 | NWB 10023087 | 0,0495 | 3.900.000 | 1.950.000 | 0 | 3.900.000 | 1.950.000 | ||||||
4.000.000 | NWB 10024117 | 0,0374 | 4.000.000 | 2.000.000 | 0 | 4.000.000 | 2.000.000 | ||||||
4.600.000 | BNG 40.101578 | 0,0425 | 4.600.000 | 2.300.000 | 4.600.000 | 2.300.000 | |||||||
2.500.000 | NWB 1W24875 | 0,0387 | 2.500.000 | 1.250.000 | 0 | 2.500.000 | 1.250.000 | ||||||
4.700.000 | NWB1W24883 | 0,0411 | 4.700.000 | 2.350.000 | 4.700.000 | 2.350.000 | |||||||
7.500.000 | BNG 40.102592 | 0,0427 | 7.500.000 | 3.750.000 | 0 | 7.500.000 | 3.750.000 | ||||||
10.000.000 | NWB 10024937 | 0,0432 | 10.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 | 10.000.000 | 5.000.000 | |||||
7.500.000 | NWB 10024938 | 0,0431 | 7.500.000 | 3.750.000 | 0 | 0 | 7.500.000 | 3.750.000 | |||||
10.000.000 | NWB 20024941 | 0,0400 | 10.000.000 | 5.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | |||||
12.000.000 | NWB 10025114 | 0,0496 | 12.000.000 | 6.000.000 | 0 | 0 | 12.000.000 | 6.000.000 | |||||
11.700.000 | NWB 10025113 | 0,0493 | 11.700.000 | 5.850.000 | 0 | 0 | 11.700.000 | 5.850.000 | |||||
15.000.000 | BNG 40.102915 | 0,0497 | 15.000.000 | 7.500.000 | 0 | 0 | 15.000.000 | 7.500.000 | |||||
15.000.000 | NWB 10025191 | 0,0479 | 15.000.000 | 7.500.000 | 0 | 0 | 15.000.000 | 7.500.000 | |||||
15.000.000 | BNG 40.103928 | 0,0450 | 15.000.000 | 7.500.000 | 0 | 0 | 15.000.000 | 7.500.000 | |||||
15.000.000 | NWB 10025883 | 0,0463 | 15.000.000 | 7.500.000 | 0 | 0 | 15.000.000 | 7.500.000 | |||||
10.000.000 | BNG 40.105319 | 0,0450 | 10.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 | 10.000.000 | 5.000.000 | |||||
10.000.000 | BNG 40.105455 | 0,0350 | 10.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 | 10.000.000 | 5.000.000 | |||||
15.000.000 | NWB 20027590 | 0,0400 | 15.000.000 | 7.500.000 | 15.000.000 | 0 | 0 | ||||||
5.000.000 | Monuta 152560011 | 0,0196 | 5.000.000 | 2.500.000 | 0 | 0 | 5.000.000 | 2.500.000 | |||||
5.000.000 | BNG 40.110319 | 0,0197 | 5.000.000 | 2.500.000 | 0 | 5.000.000 | 2.500.000 | ||||||
5.000.000 | Achmea P&L | 0,0195 | 5.000.000 | 2.500.000 | 0 | 5.000.000 | 2.500.000 | ||||||
5.000.000 | BNG 40.110990 | 0,0126 | 5.000.000 | 5.000.000 | 2.500.000 | ||||||||
5.000.000 | BNG 40.110991 | 0,0167 | 5.000.000 | 5.000.000 | 2.500.000 | ||||||||
5.000.000 | BNG 40.111259 | 0,0177 | 5.000.000 | 5.000.000 | 2.500.000 | ||||||||
5.000.000 | BNG 40.111258 | 0,0155 | 5.000.000 | 5.000.000 | 2.500.000 | ||||||||
5.000.000 | AG insurance SA | 0,0170 | 5.000.000 | 5.000.000 | 2.500.000 | ||||||||
Sub | 288.299.202 | 237.448.000 | 118.724.000 | 25.000.000 | 32.614.516 | 229.833.484 | 114.916.742 | ||||||
De Woonmensen | |||||||||||||
7.397.000 | BNG 91432.01 | 0,0487 | 4.819.891 | 2.409.946 | 248.158 | 4.571.733 | 2.285.867 | ||||||
160.000 | SVN 870.710.020 | 0,0425 | 21.000 | 10.500 | 21.000 | 0 | 0 | ||||||
250.000 | SVN 870.711.020 | 0,0425 | 32.000 | 16.000 | 32.000 | 0 | 0 | ||||||
14.000.000 | ABN A 24.02.65.548 | 0,0416 | 14.000.000 | 7.000.000 | 0 | 14.000.000 | 7.000.000 | ||||||
8.500.000 | NWB19648/ 19067/100228810 | 0,0377 | 8.500.000 | 4.250.000 | 0 | 8.500.000 | 4.250.000 | ||||||
10.000.000 | BNG 40.103021 | 0,0482 | 10.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 | 10.000.000 | 5.000.000 | |||||
15.000.000 | ABN A24.01.29598 | 0,0454 | 15.000.000 | 7.500.000 | 0 | 0 | 15.000.000 | 7.500.000 | |||||
12.000.000 | NWB 29248 | 0,0426 | 12.000.000 | 6.000.000 | 0 | 0 | 12.000.000 | 6.000.000 | |||||
8.000.000 | BNG 40.103598 | 0,0462 | 8.000.000 | 4.000.000 | 0 | 0 | 8.000.000 | 4.000.000 | |||||
13.000.000 | NWB 10025703 | 0,0513 | 13.000.000 | 6.500.000 | 0 | 0 | 13.000.000 | 6.500.000 | |||||
10.000.000 | NWB 10026005 | 0,0476 | 10.000.000 | 5.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | |||||
20.000.000 | NWB 20026218 | 0,0400 | 4.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 4.000.000 | 2.000.000 | |||||
20.000.000 | NWB 10026219 | 0,0405 | 20.000.000 | 10.000.000 | 0 | 0 | 20.000.000 | 10.000.000 | |||||
16.000.000 | NWB 10026659 | 0,0370 | 16.000.000 | 8.000.000 | 0 | 0 | 16.000.000 | 8.000.000 | |||||
10.000.000 | NWB 10026658 | 0,0366 | 10.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 | 10.000.000 | 5.000.000 | |||||
10.000.000 | BNG 40105879 | 0,0320 | 10.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 | 10.000.000 | 5.000.000 | |||||
15.000.000 | NWB 10026952 | 0,0344 | 15.000.000 | 7.500.000 | 0 | 0 | 15.000.000 | 7.500.000 | |||||
15.000.000 | NWB 10027187 | 0,0400 | 15.000.000 | 7.500.000 | 0 | 0 | 15.000.000 | 7.500.000 | |||||
15.000.000 | NWB 10028086 | 0,0400 | 15.000.000 | 7.500.000 | 0 | 0 | 15.000.000 | 7.500.000 | |||||
15.000.000 | NWB 20027306 | 0,0380 | 15.000.000 | 7.500.000 | 0 | 0 | 15.000.000 | 7.500.000 | |||||
15.000.000 | VolksBank 8072011 | 0,0350 | 15.000.000 | 7.500.000 | 0 | 0 | 15.000.000 | 7.500.000 | |||||
15.000.000 | NWB 10027480 | 0,0309 | 15.000.000 | 7.500.000 | 0 | 0 | 15.000.000 | 7.500.000 | |||||
12.000.000 | Aegon Levensverz | 0,0381 | 12.000.000 | 6.000.000 | 0 | 0 | 12.000.000 | 6.000.000 | |||||
10.000.000 | BNG 40107966 | 0,0353 | 10.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 | 10.000.000 | 5.000.000 | |||||
6.000.000 | BNG 40108388 | 0,0270 | 6.000.000 | 3.000.000 | 0 | 0 | 6.000.000 | 3.000.000 | |||||
10.000.000 | AG Insurance SA. | 0,0260 | 10.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 | 10.000.000 | 5.000.000 | |||||
Sub | 302.307.000 | 283.372.891 | 141.686.446 | 0 | 10.301.158 | 273.071.733 | 136.535.867 | ||||||
Ons Huis | |||||||||||||
30.000.000 | BNG 40.102241 | 0,0422 | 30.000.000 | 15.000.000 | 0 | 30.000.000 | 15.000.000 | ||||||
60.000.000 | NWB 20025431 | 0,0467 | 60.000.000 | 30.000.000 | 0 | 0 | 60.000.000 | 30.000.000 | |||||
5.000.000 | BNG 40.106207 | 0,0525 | 5.000.000 | 2.500.000 | 0 | 0 | 5.000.000 | 2.500.000 | |||||
5.000.000 | BNG 40.106204 | 0,0525 | 6.000.000 | 3.000.000 | 0 | 0 | 6.000.000 | 3.000.000 | |||||
5.000.000 | BNG 40.106206 | 0,0525 | 5.000.000 | 2.500.000 | 0 | 0 | 5.000.000 | 2.500.000 | |||||
5.000.000 | BNG 40.106205 | 0,0525 | 6.000.000 | 3.000.000 | 0 | 0 | 6.000.000 | 3.000.000 | |||||
7.400.000 | BNG 40.108126 | 0,0203 | 7.400.000 | 3.700.000 | 0 | 0 | 7.400.000 | 3.700.000 | |||||
5.800.000 | BNG 40.108127 | 0,0180 | 5.800.000 | 2.900.000 | 0 | 0 | 5.800.000 | 2.900.000 | |||||
5.500.000 | BNG 40.108926 | 0,0239 | 5.500.000 | 2.750.000 | 0 | 0 | 5.500.000 | 2.750.000 | |||||
3.800.000 | BNG 40.109396 | 0,0077 | 3.800.000 | 1.900.000 | 0 | 0 | 3.800.000 | 1.900.000 | |||||
5.000.000 | NWB 2-29112 | 0,0400 | 5.000.000 | 2.500.000 | 0 | 0 | 5.000.000 | 2.500.000 | |||||
2.600.000 | BNG 40.108466 | 0,0260 | 2.431.000 | 1.215.500 | 52.000 | 2.379.000 | 1.189.500 | ||||||
2.200.000 | BNG 40.108467 | 0,0260 | 2.057.000 | 1.028.500 | 44.000 | 2.013.000 | 1.006.500 | ||||||
5.000.000 | BNG Flex610 | 0,0260 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 2.500.000 | ||||||
Sub | 147.300.000 | 143.988.000 | 71.994.000 | 5.000.000 | 96.000 | 148.892.000 | 74.446.000 | ||||||
St Habion De Bilt | |||||||||||||
538 | 1.905.877 | BNG 40.0084364 | Financiering liquiditeitstekorten | 0,0144 | 503.000 | 251.500 | 123.000 | 380.000 | 190.000 | ||||
4.400.000 | NWB 10026992 | 0,0399 | 4.400.000 | 2.200.000 | 0 | 4.400.000 | 2.200.000 | ||||||
2.000.000 | BNG 40108031 | 0,0253 | 2.000.000 | 1.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.000.000 | ||||||
10.000.000 | BNG 40109639 | 0,0140 | 10.000.000 | 5.000.000 | 0 | 10.000.000 | 5.000.000 | ||||||
Sub | 18.305.877 | 16.903.000 | 8.451.500 | 0 | 123.000 | 16.780.000 | 8.390.000 | ||||||
De Woonplaats | |||||||||||||
11.500.000 | NWB 10028931 | 0,0415 | 11.500.000 | 5.750.000 | 0 | 11.500.000 | 5.750.000 | ||||||
Sub | 11.500.000 | 11.500.000 | 5.750.000 | 0 | 0 | 11.500.000 | 5.750.000 | ||||||
Woonzorg Nederland | |||||||||||||
554 | 1.309.000 | BNG 82536 | 0,0159 | 443.000 | 221.500 | 71.000 | 372.000 | 186.000 | |||||
8.110.000 | BNG 40104623 | 0,0475 | 8.110.000 | 4.055.000 | 0 | 8.110.000 | 4.055.000 | ||||||
3.490.000 | BNG 40104624 | 0,0475 | 3.490.000 | 1.745.000 | 0 | 3.490.000 | 1.745.000 | ||||||
4.097.000 | BNG 40104625 | 0,0475 | 4.097.000 | 2.048.500 | 0 | 4.097.000 | 2.048.500 | ||||||
3.728.000 | BNG 40104626 | 0,0475 | 3.728.000 | 1.864.000 | 0 | 3.728.000 | 1.864.000 | ||||||
2.120.000 | BNG 40104627 | 0,0475 | 2.120.000 | 1.060.000 | 0 | 2.120.000 | 1.060.000 | ||||||
7.000.000 | BNG 40111514 | 0,0108 | 7.000.000 | 7.000.000 | 3.500.000 | ||||||||
Sub | 29.854.000 | 21.988.000 | 10.994.000 | 7.000.000 | 71.000 | 28.917.000 | 14.458.500 | ||||||
Vestia Groep | |||||||||||||
1.656.000 | NWB 10015545 | 0,0429 | 1.842.347 | 921.174 | 1.842.347 | 921.174 | |||||||
2.500.000 | BNG 40.102826 | 0,0486 | 2.500.000 | 1.250.000 | 2.500.000 | 1.250.000 | |||||||
Sub | 4.156.000 | 4.342.347 | 2.171.174 | 0 | 0 | 4.342.347 | 2.171.174 | ||||||
St Mooiland Vitalis Amersfoort | |||||||||||||
3.600.000 | BNG 40.101026 | 0,0414 | 3.600.000 | 1.800.000 | 3.600.000 | 1.800.000 | |||||||
2.900.000 | BNG 40.101028 | 0,0416 | 2.900.000 | 1.450.000 | 2.900.000 | 1.450.000 | |||||||
10.000.000 | BNG 40.105364 | 0,0369 | 10.000.000 | 5.000.000 | 0 | 10.000.000 | 5.000.000 | ||||||
25.000.000 | Aegon Levenverz | 0,0389 | 25.000.000 | 12.500.000 | 0 | 25.000.000 | 12.500.000 | ||||||
Sub | 41.500.000 | 41.500.000 | 20.750.000 | 0 | 0 | 41.500.000 | 20.750.000 | ||||||
Subtotaal WSW | 788.042.238 | 394.021.119 | 37.000.000 | 46.205.674 | 778.836.564 | 389.418.282 | |||||||
Nationale hypotheek Garantie (NHG) | 898.000.000 | 449.000.000 | |||||||||||
Subtotaal NHG | 898.000.000 | 449.000.000 | |||||||||||
Tot | 885.793.717 | 797.512.649 | 402.456.249 | 37.000.000 | 46.577.408 | 787.509.514 | 846.707.795 |
** Leningen die door de gemeente Apeldoorn zelf rechtstreeks zijn verstrekt en waarvoor het WSW als achtervang optreedt zijn hier buiten gelaten.
Een schuldrestant van € 449 mln betreft een garantie van hypothecaire leningen aan particulieren in het kader van woningbouw cq. woningverbetering. Het risico over deze categorie leningen wordt als latent beschouwd en als PM post aangemerkt. Het betreft leningen die tussen 1995 t/m 2010 via het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW), via de Nationale Hypotheek Garantie (NHG), aan inwoners van onze gemeente zijn verstrekt. Het rijk en de gemeenten vervullen de achtervangfunctie; zij kunnen ieder voor 50% worden aangesproken op financiële tekorten van dit waarborgfonds, voor zover het leningen betreft die t/m 2010 onder deze garantie zijn verstrekt. Met ingang van 2011 staat het rijk zelfstandig volledig garant voor alle vanaf dan verstrekte leningen. Op basis van informatie van de Nationale Hypotheek Garantie blijkt al jaren dat zij geen beroep verwachten te doen en nooit gedaan hebben op de achtervangers. Uit de meest recente Liquiditeitsprognose 2017-2022 van de NHG wordt dit beeld wederom bevestigd. Zoals boven al opgemerkt, ons risico beschouwen wij is als PM. Daarom hebben wij deze voorgaande jaren niet opgenomen in de bovenstaande staat.
Naast bovenstaande garantstelling hebben wij de pensioenvoorziening APPA extern ondergebracht bij Loyalis.
Tenslotte hebben we nog contracten die eerder zijn gesloten, maar die in 2018 nog tot uitgaven leiden. We tonen hieronder de contracten waarvan uit de controle blijkt dat deze niet juist zijn Europees aanbesteed.
Omschrijving | Looptijd contract | Totale contractwaarde | Waarde toe te rekenen tot 1/1/2018 | Waarde toe te rekenen na 1/1/2018 |
---|---|---|---|---|
ICT-licenties en onderhoud | t/m 31-08-2018 | € 264.107,04 | € 173.456,69 | € 90.650,35 |
ICT | Jaarlijks verlengd | € 137.501,31 | € 99.091,19 | € 38.410,12 |
Licentieovereenkomst | 01-01-2017 t/m 31-12-2018 | € 142.138,16 | € 69.675,57 | € 72.462,59 |
Inhuur ICT | Diverse opdrachtverstrekkingen en verlengingen | € 223.056,00 | € 201.840,00 | € 21.216,00 |
Inhuur PVG | Verlenging 1-09-2016 tot 1-03-2017 + optie tot onbepaalde verlenging (verlenging van 01-03-2017 tot 01-03-2018) | € 290.000,00 | € 271.666,67 | € 18.333,33 |
Inhuur PVG | 1 mrt 15 - 29 feb 16 + 2*1 jr verl | € 298.800,00 | € 282.200,00 | € 16.600,00 |
Inhuur jurist vastgoed | 01-06-15 tot 01-06-16 en 01-01-15 tot 01-04-2015 doorlopend tm maart 2018 | € 269.680,00 | € 246.280,00 | € 23.400,00 |
Inhuur terugvordering | Diverse verlengingen tussen 2014 t/m2018 | € 162.903,70 | € 141.037,04 | € 21.866,67 |
Inhuur jurist vastgoed | 2015 tm 2018 | € 313.022,85 | € 217.279,68 | € 95.743,17 |
Inhuur sociaal domein | 1/11/16-31/12/18 | € 37.351,93 | € 23.741,69 | € 13.610,24 |
Inhuur civiele projecten | 1/8/16 - 1/8/18 | € 141.652,86 | € 129.675,41 | € 11.977,45 |
Inhuur civiele projecten | 1/1/15-31/12/18 | € 299.344,12 | € 216.344,12 | € 83.000,00 |
Inhuur civiele projecten | 1/8/16 - 1/8/18 | € 135.104,80 | € 105.666,70 | € 29.438,10 |
Totaal | € 536.708,02 |