Algemene Indicatoren
2015 | 2016 | Toelichting | |
---|---|---|---|
Formatie: aantal FTE per 1.000 inwoners | 7,2 | 7,2 | |
Bezetting: aantal FTE per 1.000 inwoners | 7,488 | 7,3 | |
Apparaatskosten: kosten per inwoner | € 650,00 | € 668,00 | |
Externe inhuur: Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen | 17% | 15,5%% | |
Overhead: % van totale lasten | 7,01% | 7,29% | |
Bron: eigen gegevens (Vensters voor bedrijfsvoering) |