(bedragen × € 1.000)
TaakveldBegrotingRekeningAfwijking
LastenBatenSaldoLastenBatenSaldoLastenBatenSaldo
0.63 Parkeerbelasting€ 0€ 3.818€ 3.818€ 5€ 3.911€ 3.906€ 5€ 93€ 88
1.2 Openbare orde en veiligheid€ 244€ 75€ -169€ 191€ 68€ -123€ -53€ -7€ 46
2.1 Verkeer en vervoer€ 13.882€ 1.653€ -12.229€ 13.227€ 1.655€ -11.572€ -655€ 2€ 657
2.2 Parkeren€ 3.595€ 49€ -3.546€ 3.229€ 160€ -3.069€ -366€ 111€ 477
2.5 Openbaar vervoer€ 89€ 0€ -89€ 54€ 2€ -52€ -35€ 2€ 37
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie€ 13.790€ 1.224€ -12.566€ 13.883€ 1.501€ -12.382€ 93€ 277€ 184
7.2 Riolering€ 8.503€ 11.682€ 3.179€ 8.129€ 11.316€ 3.187€ -374€ -366€ 8
7.4 Milieubeheer€ 112€ 0€ -112€ 167€ 0€ -167€ 55€ 0€ -55
7.5 Begraafplaatsen en crematoria€ 1.140€ 1.647€ 507€ 2.759€ 3.192€ 433€ 1.619€ 1.545€ -74
00630001 Opbrengst parkeergelden contant€ 0€ 27€ 27€ 5€ 698€ 693€ 5€ 671€ 666
00630002 Opbrengst parkeergelden pin/chip€ 0€ 3.101€ 3.101€ 0€ 2.128€ 2.128€ 0€ -973€ -973
00630003 Opbrengst parkeervergunningen€ 0€ 435€ 435€ 0€ 552€ 552€ 0€ 117€ 117
00630004 Opbrengst kraskaarten€ 0€ 30€ 30€ 0€ 49€ 49€ 0€ 19€ 19
00630005 Opbrengst afkoopsommen€ 0€ 225€ 225€ 0€ 217€ 217€ 0€ -8€ -8
00630007 Belparkeren€ 0€ 0€ 0€ 0€ 267€ 267€ 0€ 267€ 267
01200011 Opbr. fiscalisering parkeerboetes€ 0€ 75€ 75€ 0€ 68€ 68€ 0€ -7€ -7
01200012 Kosten fiscalisering parkeerboetes€ 49€ 0€ -49€ 0€ 0€ 0€ -49€ 0€ 49
01200013 Subsidie dierenasiel€ 195€ 0€ -195€ 191€ 0€ -191€ -4€ 0€ 4
02100001 Loonkosten taakveld 2.1 BO€ 3.760€ 0€ -3.760€ 3.760€ 0€ -3.760€ 0€ 0€ 0
02100002 Bevordering verkeersdoorstroming€ 266€ 0€ -266€ 255€ 27€ -228€ -11€ 27€ 38
02100003 Bevordering verkeersveiligheid€ 237€ 0€ -237€ 258€ 1€ -257€ 21€ 1€ -20
02100004 Simuleringsmaatregelen fiets€ 78€ 0€ -78€ 43€ 0€ -43€ -35€ 0€ 35
02100005 Aanleg inritten stadsdeel noord€ 30€ 30€ 0€ 30€ 19€ -11€ 0€ -11€ -11
02100006 Kosten schadeclaims€ 12€ 0€ -12€ 154€ 0€ -154€ 142€ 0€ -142
02100007 Verkeersmaatregelen evenementen€ 0€ 0€ 0€ 59€ 0€ -59€ 59€ 0€ -59
02100008 Verhardingsmaterialen en zand€ 104€ 0€ -104€ 160€ 0€ -160€ 56€ 0€ -56
02100009 Afvoer- en stortkosten verhardingen€ 64€ 0€ -64€ 41€ 0€ -41€ -23€ 0€ 23
02100010 Exploitatielasten uriliften€ 29€ 0€ -29€ 36€ 0€ -36€ 7€ 0€ -7
02100011 Herstel straatwerk€ 0€ 161€ 161€ 268€ 211€ -57€ 268€ 50€ -218
02100012 Leges telecommunicatieverordening€ 0€ 23€ 23€ 0€ 58€ 58€ 0€ 35€ 35
02100013 Verkoop/verhuur materiaal€ 0€ 6€ 6€ 0€ 5€ 5€ 0€ -1€ -1
02100014 Kapitaallasten elementverhardingen€ 45€ 0€ -45€ 29€ 3€ -26€ -16€ 3€ 19
02100015 Kapitaallasten gesloten verhardingen€ 554€ 0€ -554€ 139€ 0€ -139€ -415€ 0€ 415
02100016 Wegmarkeringen€ 135€ 0€ -135€ 83€ 0€ -83€ -52€ 0€ 52
02100017 Abri's€ 31€ 0€ -31€ 21€ 0€ -21€ -10€ 0€ 10
02100018 Wildkerende roosters€ 14€ 0€ -14€ 2€ 0€ -2€ -12€ 0€ 12
02100019 Borden, palen en bermplanken€ 94€ 10€ -84€ 56€ 11€ -45€ -38€ 1€ 39
02100020 Mechanische afsluitpalen (map)€ 31€ 0€ -31€ 28€ 0€ -28€ -3€ 0€ 3
02100021 Bruggen algemeen€ 105€ 10€ -95€ 104€ 21€ -83€ -1€ 11€ 12
02100022 Asfalt onderzoek., metingen+inspec.€ 65€ 0€ -65€ 95€ 0€ -95€ 30€ 0€ -30
02100023 Asf.wegen mat. (split+koudasfalt)€ 26€ 0€ -26€ 18€ 0€ -18€ -8€ 0€ 8
02100025 Asfalt onderhoud recr.fietspaden€ 67€ 0€ -67€ 25€ 0€ -25€ -42€ 0€ 42
02100026 Onderhoud recr.fietspaden buitengeb.€ 30€ 0€ -30€ 30€ 0€ -30€ 0€ 0€ 0
02100027 Asfalt overig onderh. en reparaties€ 199€ 0€ -199€ 171€ 0€ -171€ -28€ 0€ 28
02100028 Elementverharding noord€ 35€ 0€ -35€ 37€ 0€ -37€ 2€ 0€ -2
02100029 Elementverharding zuid€ 136€ 0€ -136€ 118€ 11€ -107€ -18€ 11€ 29
02100030 Inhuur lucrato elementverharding€ 36€ 0€ -36€ 30€ 0€ -30€ -6€ 0€ 6
02100031 Grindbermen noord€ 5€ 0€ -5€ 10€ 0€ -10€ 5€ 0€ -5
02100032 Grindbermen zuid€ 9€ 0€ -9€ 12€ 0€ -12€ 3€ 0€ -3
02100033 Halfverhardingen noord€ 5€ 0€ -5€ 27€ 0€ -27€ 22€ 0€ -22
02100034 Half-/bermverhardingen zuid€ 93€ 0€ -93€ 120€ 0€ -120€ 27€ 0€ -27
02100035 Onderhoud klompenpaden€ 45€ 0€ -45€ 19€ 0€ -19€ -26€ 0€ 26
02100036 Dagelijks beheer openb. verlichting€ 553€ 185€ -368€ 400€ 236€ -164€ -153€ 51€ 204
02100037 Netbeheer/energie openb.verlichting€ 745€ 13€ -732€ 610€ 14€ -596€ -135€ 1€ 136
02100038 Schade/vernielingen openb.verlicht.€ 220€ 0€ -220€ 0€ 0€ 0€ -220€ 0€ 220
02100039 Afdracht reclames openb.verlichting€ 0€ 669€ 669€ 0€ 658€ 658€ 0€ -11€ -11
02100040 Gladheidbestrijding algemeen€ 357€ 0€ -357€ 634€ 0€ -634€ 277€ 0€ -277
02100041 Gladheidbestr. gebruikersl.huisv.€ 49€ 0€ -49€ 5€ 0€ -5€ -44€ 0€ 44
02100042 Gladheidbestr. dvo circulus-berkel€ 129€ 0€ -129€ 111€ 0€ -111€ -18€ 0€ 18
02100043 Gifvrije onkr.bestr.verh.dvo circ.€ 489€ 0€ -489€ 786€ 0€ -786€ 297€ 0€ -297
02100044 Straatreiniging dvo circulus-berkel€ 823€ 0€ -823€ 375€ 0€ -375€ -448€ 0€ 448
02100045 Reiniging openbare ruimte algemeen€ 28€ 10€ -18€ 10€ 1€ -9€ -18€ -9€ 9
02100046 Marktreiniging dvo circulus-berkel€ 26€ 0€ -26€ 13€ 0€ -13€ -13€ 0€ 13
02100047 Ov.reinigingstaken dvo circ.-berkel€ 106€ 0€ -106€ 106€ 0€ -106€ 0€ 0€ 0
02100048 Calamit.dienst dvo circulus-berkel€ 51€ 0€ -51€ 82€ 0€ -82€ 31€ 0€ -31
02100049 Inc.veegact./zw.afv./vuurw.inz.€ 25€ 0€ -25€ 1€ 0€ -1€ -24€ 0€ 24
02100051 Prullenbakken€ 50€ 0€ -50€ 35€ 0€ -35€ -15€ 0€ 15
02100052 Inhuur lucrato t.b.v. zwerfafval€ 146€ 0€ -146€ 144€ 0€ -144€ -2€ 0€ 2
02100053 Stortkosten veegafval€ 108€ 0€ -108€ 40€ 0€ -40€ -68€ 0€ 68
02100054 Bladcampagne€ 131€ 0€ -131€ 181€ 0€ -181€ 50€ 0€ -50
02100055 Verwijderen graffity€ 15€ 0€ -15€ 5€ 1€ -4€ -10€ 1€ 11
02100056 Kleine verkeerscirculatievoorzien.€ 46€ 0€ -46€ 31€ 1€ -30€ -15€ 1€ 16
02100057 Bewegwijzering€ 44€ 0€ -44€ 56€ 0€ -56€ 12€ 0€ -12
02100058 Dynamische afsluitpalen (dap)€ 74€ 45€ -29€ 70€ 37€ -33€ -4€ -8€ -4
02100059 Verkeersregelinstallaties (vri)€ 262€ 25€ -237€ 222€ 35€ -187€ -40€ 10€ 50
02100060 Verk.reg.inst. (vri) onderh.contr.€ 142€ 0€ -142€ 172€ 0€ -172€ 30€ 0€ -30
02100061 Vri interactief man.systeem (vims)€ 14€ 0€ -14€ 15€ 0€ -15€ 1€ 0€ -1
02100062 Taakveld verkeer en vervoer algemeen€ 1.238€ 0€ -1.238€ 1.350€ 0€ -1.350€ 112€ 0€ -112
02100063 Onderhoud grijs w.w.c. de haere€ 18€ 0€ -18€ 2€ 0€ -2€ -16€ 0€ 16
02100064 Zorgpl.onb.zak./fietsdepot/aut.k.€ 16€ 0€ -16€ 26€ 5€ -21€ 10€ 5€ -5
02100065 Recognities vergunningen prorail€ 366€ 0€ -366€ 367€ 0€ -367€ 1€ 0€ -1
02100066 Diverse fietsprojecten€ 0€ 0€ 0€ -23€ 0€ 23€ -23€ 0€ 23
02100067 Bbv bereikbaarheid Apeldoorn€ 456€ 456€ 0€ 165€ 156€ -9€ -291€ -300€ -9
02100068 Aanleg twee transferia€ 0€ 0€ 0€ -16€ -16€ 0€ -16€ -16€ 0
02100069 Arnheseweg politieacademie€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
02100070 Zutphensestraat verdubbeling€ 33€ 0€ -33€ 7€ 0€ -7€ -26€ 0€ 26
02100072 Bladafval buitengebied€ 68€ 0€ -68€ 67€ 0€ -67€ -1€ 0€ 1
02100073 Verkeersvisie€ 339€ 0€ -339€ 92€ 30€ -62€ -247€ 30€ 277
02100074 Klein oppervlaktebehandeling wrm€ 85€ 0€ -85€ 86€ 0€ -86€ 1€ 0€ -1
02100075 Asfaltonderhoud wandelpaden noord€ 21€ 0€ -21€ 25€ 0€ -25€ 4€ 0€ -4
02100076 Asfaltonderhoud wandelpaden zuid€ 11€ 0€ -11€ 10€ 0€ -10€ -1€ 0€ 1
02100077 Aanleg inritten stadsdeel zuid€ 10€ 10€ 0€ 8€ 8€ 0€ -2€ -2€ 0
02100078 Straatrein.(blad)dvo Circulus-Berkel€ 209€ 0€ -209€ 209€ 0€ -209€ 0€ 0€ 0
02100079 Dienstverleningsovereenkomst restant€ 39€ 0€ -39€ 37€ 0€ -37€ -2€ 0€ 2
02100080 Zout t.b.v. gladheidbestrijding€ 0€ 0€ 0€ 129€ 0€ -129€ 129€ 0€ -129
02100090 Voorziening Huisvuilrecht TV 2.1€ 0€ 0€ 0€ 343€ 122€ -221€ 343€ 122€ -221
02200001 Onderhoud key 2 parkeren€ 36€ 0€ -36€ 36€ 0€ -36€ 0€ 0€ 0
02200003 Parkeervergunningen€ 2€ 0€ -2€ 8€ 0€ -8€ 6€ 0€ -6
02200004 Parkeerbelasting€ 48€ 0€ -48€ 48€ 0€ -48€ 0€ 0€ 0
02200005 Parkeergarages€ 660€ 0€ -660€ 533€ 110€ -423€ -127€ 110€ 237
02200006 Rijwielstallingen€ 27€ 0€ -27€ 47€ 0€ -47€ 20€ 0€ -20
02200007 Loonkosten taakveld 2.2 BO€ 517€ 0€ -517€ 517€ 0€ -517€ 0€ 0€ 0
02200008 Parkeeronderzoek€ 20€ 0€ -20€ 35€ 0€ -35€ 15€ 0€ -15
02200009 Parkeerregulering nieuwe wijken€ 17€ 0€ -17€ 0€ 0€ 0€ -17€ 0€ 17
02200010 Verkeerskaart ondersteunend beleid€ 17€ 0€ -17€ 0€ 0€ 0€ -17€ 0€ 17
02200011 Aanschaf parkeerapparatuur€ 118€ 0€ -118€ 36€ 0€ -36€ -82€ 0€ 82
02200012 Loonkosten taakveld 2.2 VR€ 0€ 0€ 0€ 36€ 0€ -36€ 36€ 0€ -36
02200013 Inhuur lucrato rijwielstallingen€ 336€ 0€ -336€ 268€ 0€ -268€ -68€ 0€ 68
02200014 Rijwielstallingen algemeen€ 0€ 0€ 0€ 38€ 1€ -37€ 38€ 1€ -37
02200015 Rijwielstalling stadhuis€ 15€ 0€ -15€ 5€ 0€ -5€ -10€ 0€ 10
02200016 Rijwielstalling marktstraat€ 50€ 0€ -50€ 10€ 0€ -10€ -40€ 0€ 40
02200017 Rijwielstalling de serre€ 23€ 0€ -23€ 10€ 0€ -10€ -13€ 0€ 13
02200018 Rijwielstalling oranjerie€ 5€ 0€ -5€ 4€ 0€ -4€ -1€ 0€ 1
02200019 Rijwielstalling acec€ 18€ 0€ -18€ 25€ 0€ -25€ 7€ 0€ -7
02200020 Parkeergarage marktplein€ 620€ 0€ -620€ 547€ 0€ -547€ -73€ 0€ 73
02200021 Parkeergarage Koningshaven€ 112€ 0€ -112€ 121€ 0€ -121€ 9€ 0€ -9
02200022 Parkeren maaiveld€ 230€ 0€ -230€ 194€ 0€ -194€ -36€ 0€ 36
02200023 Parkeervergunningen€ 31€ 0€ -31€ 0€ 0€ 0€ -31€ 0€ 31
02200024 Parkeergarage brinklaan€ 193€ 0€ -193€ 155€ 0€ -155€ -38€ 0€ 38
02200025 Parkeergarage orpheus€ 161€ 0€ -161€ 144€ 0€ -144€ -17€ 0€ 17
02200028 Diverse parkeerprojecten€ 0€ 0€ 0€ 12€ 0€ -12€ 12€ 0€ -12
02200029 Diversen parkeren€ 0€ 0€ 0€ 55€ 0€ -55€ 55€ 0€ -55
02200030 Laadpalen in de openbare ruimte€ 49€ 49€ 0€ 51€ 49€ -2€ 2€ 0€ -2
02200031 Parkeren oefenvelden AGOVV€ 290€ 0€ -290€ 265€ 0€ -265€ -25€ 0€ 25
02200032 Parkeerrouteinformatiesysteem (pris)€ 0€ 0€ 0€ 29€ 0€ -29€ 29€ 0€ -29
02500001 Vervoersautoriteit centrumsteden VOC€ 7€ 0€ -7€ 0€ 0€ 0€ -7€ 0€ 7
02500002 Dynamisch reizigersinf.systeem(dris)€ 25€ 0€ -25€ 0€ 2€ 2€ -25€ 2€ 27
02500003 Dynamische afsl.palen(dap) zuidbroek€ 28€ 0€ -28€ 25€ 0€ -25€ -3€ 0€ 3
02500005 Loonkosten taakveld 2.5 BO€ 29€ 0€ -29€ 29€ 0€ -29€ 0€ 0€ 0
05700002 Bossen en landgoederen€ 104€ 84€ -20€ 72€ 93€ 21€ -32€ 9€ 41
05700003 Berg en Bos€ 53€ 749€ 696€ 72€ 737€ 665€ 19€ -12€ -31
05700004 Kinderboerderijen€ 74€ 59€ -15€ 77€ 59€ -18€ 3€ 0€ -3
05700005 Snippergroen€ 3€ 30€ 27€ 3€ 27€ 24€ 0€ -3€ -3
05700006 Groenverpachtingen€ 10€ 0€ -10€ 2€ 4€ 2€ -8€ 4€ 12
05700007 Volkstuinen€ 8€ 20€ 12€ 7€ 21€ 14€ -1€ 1€ 2
05700008 Kinderboerderijen€ 772€ 0€ -772€ 772€ 0€ -772€ 0€ 0€ 0
05700013 Loonkosten taakveld 5.7-9 RL€ 4.714€ 0€ -4.714€ 4.714€ 0€ -4.714€ 0€ 0€ 0
05700016 Park Berg en Bos€ 180€ 0€ -180€ 180€ 0€ -180€ 0€ 0€ 0
05700017 Groene Mal€ 77€ 0€ -77€ 26€ 0€ -26€ -51€ 0€ 51
05700018 Beken en sprengen€ 3€ 0€ -3€ 3€ 0€ -3€ 0€ 0€ 0
05700020 UB Ontwerp Groen€ 24€ 0€ -24€ 4€ 0€ -4€ -20€ 0€ 20
05700021 Bosplantsoen noord€ 105€ 0€ -105€ 73€ 0€ -73€ -32€ 0€ 32
05700022 Bosplantsoen zuid€ 97€ 0€ -97€ 118€ 0€ -118€ 21€ 0€ -21
05700023 Hagen noord€ 102€ 0€ -102€ 80€ 1€ -79€ -22€ 1€ 23
05700024 Hagen zuid€ 76€ 0€ -76€ 59€ 0€ -59€ -17€ 0€ 17
05700025 Hekwerken noord€ 8€ 0€ -8€ 5€ 1€ -4€ -3€ 1€ 4
05700026 Hekwerken zuid€ 11€ 0€ -11€ 23€ 0€ -23€ 12€ 0€ -12
05700027 Bomen noord€ 15€ 0€ -15€ 5€ 0€ -5€ -10€ 0€ 10
05700028 Landschappelijke elementen€ 100€ 0€ -100€ 113€ 0€ -113€ 13€ 0€ -13
05700029 Bomen bovenwijks€ 433€ 0€ -433€ 429€ 11€ -418€ -4€ 11€ 15
05700030 Bomen kapitaallasten€ 1€ 0€ -1€ 0€ 0€ 0€ -1€ 0€ 1
05700031 leges kapvergunningen€ 0€ 22€ 22€ 10€ 32€ 22€ 10€ 10€ 0
05700032 Hondenuitlaatplaatsen onderhoud€ 106€ 0€ -106€ 111€ 0€ -111€ 5€ 0€ -5
05700033 Hondenuitl.pl. comm./pr/no shit€ 12€ 0€ -12€ 2€ 0€ -2€ -10€ 0€ 10
05700034 Bermen, sloten, duikers€ 518€ 0€ -518€ 597€ 0€ -597€ 79€ 0€ -79
05700035 Inboet kapitaallasten€ 2€ 0€ -2€ 0€ 0€ 0€ -2€ 0€ 2
05700036 Berg en bos beheervergoeding€ 131€ 0€ -131€ 212€ 7€ -205€ 81€ 7€ -74
05700037 Berg en bos groenonderhoud€ 137€ 0€ -137€ 138€ 0€ -138€ 1€ 0€ -1
05700038 Monitoring iepen€ 5€ 0€ -5€ 0€ 0€ 0€ -5€ 0€ 5
05700039 Beheergeld noord€ 39€ 0€ -39€ 42€ 0€ -42€ 3€ 0€ -3
05700040 Beheergeld zuid€ 39€ 0€ -39€ 31€ 3€ -28€ -8€ 3€ 11
05700041 Speelvoorzieningen algemeen€ 4€ 0€ -4€ 7€ 5€ -2€ 3€ 5€ 2
05700042 Speelvoorzieningen noord€ 8€ 0€ -8€ 11€ 0€ -11€ 3€ 0€ -3
05700043 Speelvoorzieningen zuid€ 8€ 0€ -8€ 21€ 0€ -21€ 13€ 0€ -13
05700044 Taakveld openb. groen en recr. alg.€ 43€ 0€ -43€ 43€ 0€ -43€ 0€ 0€ 0
05700045 Faunabeheer€ 5€ 3€ -2€ 6€ 3€ -3€ 1€ 0€ -1
05700046 Bosbeheer€ 37€ 156€ 119€ 101€ 195€ 94€ 64€ 39€ -25
05700047 Beh. en onderh. openbaar groen alg.€ 6€ 42€ 36€ 12€ 42€ 30€ 6€ 0€ -6
05700048 Inhuur lucrato beh.en o.h. op.groen€ 580€ 0€ -580€ 515€ 0€ -515€ -65€ 0€ 65
05700049 Beh. en onderh. op.groen alg.tractie€ 1.906€ 0€ -1.906€ 1.937€ 14€ -1.923€ 31€ 14€ -17
05700050 Snoeiafval stadsdeel zuid€ 84€ 0€ -84€ 162€ 0€ -162€ 78€ 0€ -78
05700051 Grond / grondverbeteringsproducten€ 5€ 0€ -5€ 37€ 0€ -37€ 32€ 0€ -32
05700052 Afvoeren (schoffel)grond€ 90€ 0€ -90€ 97€ 0€ -97€ 7€ 0€ -7
05700053 Vergroenen binnenstad€ 45€ 0€ -45€ 31€ 0€ -31€ -14€ 0€ 14
05700054 Inhuur lucrato groep poppe€ 127€ 0€ -127€ 117€ 0€ -117€ -10€ 0€ 10
05700055 Gazon noord€ 163€ 0€ -163€ 194€ 1€ -193€ 31€ 1€ -30
05700056 Gazon zuid€ 63€ 0€ -63€ 108€ 0€ -108€ 45€ 0€ -45
05700057 Hooigras noord€ 124€ 0€ -124€ 91€ 0€ -91€ -33€ 0€ 33
05700058 Hooigras zuid€ 54€ 0€ -54€ 69€ 0€ -69€ 15€ 0€ -15
05700059 Geluidschermen€ 15€ 0€ -15€ 12€ 0€ -12€ -3€ 0€ 3
05700060 Groene blaadjes taakveld 5.7€ 150€ 0€ -150€ 122€ 0€ -122€ -28€ 0€ 28
05700061 Sierheesters noord€ 382€ 0€ -382€ 344€ 0€ -344€ -38€ 0€ 38
05700062 Sierheesters zuid€ 406€ 0€ -406€ 353€ 0€ -353€ -53€ 0€ 53
05700063 Sierheesters kapitaallasten€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
05700064 Herinrichting stadsranden (BROA3.14)€ 225€ 0€ -225€ 224€ 0€ -224€ -1€ 0€ 1
05700065 Pootje Zevenhuizen€ 0€ 0€ 0€ 118€ 0€ -118€ 118€ 0€ -118
05700066 SR, koersdocument Landgoed W€ 0€ 0€ 0€ 8€ 0€ -8€ 8€ 0€ -8
05700067 SR, apeldoorn te voet€ 0€ 0€ 0€ 5€ 0€ -5€ 5€ 0€ -5
05700068 Beekbergse Broek (BROA 3.15)€ 479€ 0€ -479€ 0€ 0€ 0€ -479€ 0€ 479
05700069 Sportpark de maten€ 0€ 0€ 0€ 6€ 0€ -6€ 6€ 0€ -6
05700070 SR, herinrichting beekbergsebroek€ 0€ 0€ 0€ 539€ 0€ -539€ 539€ 0€ -539
05700071 Aansluiting op berg&bos (BROA 3.16)€ 249€ 20€ -229€ 0€ 0€ 0€ -249€ -20€ 229
05700072 Sprengvallei berg en bos€ 0€ 0€ 0€ 29€ 0€ -29€ 29€ 0€ -29
05700074 Landschapsbeheer€ 101€ 39€ -62€ 125€ 196€ 71€ 24€ 157€ 133
05700075 Dierenwelzijn€ 70€ 0€ -70€ 5€ 0€ -5€ -65€ 0€ 65
05700076 Weteringsebroek nazorg€ 0€ 0€ 0€ 20€ 0€ -20€ 20€ 0€ -20
05700077 Beleef het apeldoorns kanaal€ 0€ 0€ 0€ 15€ 14€ -1€ 15€ 14€ -1
05700078 Weteringsebroek natuurontwikkeling€ 0€ 0€ 0€ 37€ 35€ -2€ 37€ 35€ -2
05700081 Groenprojecten€ 28€ 0€ -28€ 9€ 0€ -9€ -19€ 0€ 19
05700083 Stationsgebouw NS (Pluryn)€ 90€ 0€ -90€ 90€ 0€ -90€ 0€ 0€ 0
05700085 Oban onderh.bedr.ter.Apeldoorn-Noord€ 40€ 0€ -40€ 38€ 0€ -38€ -2€ 0€ 2
05700091 DVO Accres i.v.m. berg en bos€ 244€ 0€ -244€ 244€ 0€ -244€ 0€ 0€ 0
07200001 Aanslag rioolrecht€ 173€ 0€ -173€ 173€ 0€ -173€ 0€ 0€ 0
07200002 Rioolgemalen€ 2€ 0€ -2€ 1€ 0€ -1€ -1€ 0€ 1
07200003 Programma water en riolering€ 3.288€ 11.231€ 7.943€ 3.134€ 10.999€ 7.865€ -154€ -232€ -78
07200004 Loonkosten taakveld 7.2 RL€ 628€ 0€ -628€ 628€ 0€ -628€ 0€ 0€ 0
07200005 Onderhoud riolen (rep.,verv.,rein.)€ 509€ 0€ -509€ 188€ 1€ -187€ -321€ 1€ 322
07200006 Onderhoud en rep. kolken/lijngoten€ 87€ 0€ -87€ 54€ 1€ -53€ -33€ 1€ 34
07200007 Sch.m.kolken,lijng.,m.gem.dvo circ.€ 329€ 0€ -329€ 271€ 0€ -271€ -58€ 0€ 58
07200008 Onderhoud wadi's€ 72€ 0€ -72€ 0€ 0€ 0€ -72€ 0€ 72
07200009 Opmetselen putr.inc. incl. aank.mat.€ 15€ 0€ -15€ 35€ 0€ -35€ 20€ 0€ -20
07200010 Putranden, bijdr. a. verhard.proj.€ 121€ 0€ -121€ 149€ 0€ -149€ 28€ 0€ -28
07200011 Kolken, bijdr. aan verhardingsproj.€ 76€ 0€ -76€ 124€ 0€ -124€ 48€ 0€ -48
07200012 Onderhoud minigemalen drukriolering€ 76€ 0€ -76€ 104€ 6€ -98€ 28€ 6€ -22
07200013 Onderhoud gemalen vacuumriolering€ 36€ 0€ -36€ 20€ 0€ -20€ -16€ 0€ 16
07200014 Onderh. grote en middelgrote gemalen€ 127€ 0€ -127€ 113€ 8€ -105€ -14€ 8€ 22
07200015 Energiekosten gemalen€ 189€ 0€ -189€ 232€ 0€ -232€ 43€ 0€ -43
07200016 Renovatie pompputten drukriolering€ 54€ 0€ -54€ 12€ 0€ -12€ -42€ 0€ 42
07200017 Onderhoud fonteinpompen€ 15€ 0€ -15€ 16€ 0€ -16€ 1€ 0€ -1
07200018 Automatiseringskosten tcn en kikker€ 30€ 0€ -30€ 105€ 0€ -105€ 75€ 0€ -75
07200020 Div., vorm., opl.+instr./besch.midd.€ 13€ 0€ -13€ 3€ 0€ -3€ -10€ 0€ 10
07200021 Onderh. huisaansl. (rep, vv, rein)€ 137€ 10€ -127€ 225€ 60€ -165€ 88€ 50€ -38
07200022 Vergoeding herstel asfalt€ 0€ 5€ 5€ 1€ 7€ 6€ 1€ 2€ 1
07200023 Kasteelgracht€ 0€ 0€ 0€ 15€ 0€ -15€ 15€ 0€ -15
07200024 Voorziening groot onderhoud riolen€ 72€ 0€ -72€ 72€ 0€ -72€ 0€ 0€ 0
07200025 Voorziening vervanging riolen€ 554€ 0€ -554€ 554€ 0€ -554€ 0€ 0€ 0
07200026 Voorziening klimaatadaptatie€ 1.900€ 0€ -1.900€ 1.900€ 0€ -1.900€ 0€ 0€ 0
07200027 Spaar-/egalisatievoorziening riolen€ 0€ 436€ 436€ 0€ 234€ 234€ 0€ -202€ -202
07400008 Bestrijding eikenprocessierups€ 67€ 0€ -67€ 65€ 0€ -65€ -2€ 0€ 2
07400009 2Dierplagen dvo circulus-berkel€ 38€ 0€ -38€ 39€ 0€ -39€ 1€ 0€ -1
07400010 Verwerken kadavers€ 4€ 0€ -4€ 5€ 0€ -5€ 1€ 0€ -1
07400011 Asbestverwijdering€ 3€ 0€ -3€ 58€ 0€ -58€ 55€ 0€ -55
07500002 Begrafenissen€ 0€ 0€ 0€ 58€ 29€ -29€ 58€ 29€ -29
07500003 Loonkosten taakveld 7.5 BO€ 559€ 0€ -559€ 559€ 0€ -559€ 0€ 0€ 0
07500004 Begraafplaatsen€ 144€ 43€ -101€ 175€ 181€ 6€ 31€ 138€ 107
07500005 Begraafplaats uddel€ 7€ 76€ 69€ 5€ 77€ 72€ -2€ 1€ 3
07500006 Begraafplaatsen algemeen€ 205€ -32€ -237€ 1.704€ 1.375€ -329€ 1.499€ 1.407€ -92
07500007 Begraafplaats Heidehof€ 138€ 933€ 795€ 165€ 974€ 809€ 27€ 41€ 14
07500008 Begraafplaats soerenseweg€ 31€ 214€ 183€ 38€ 120€ 82€ 7€ -94€ -101
07500009 Begraafplaats wenum€ 40€ 261€ 221€ 42€ 366€ 324€ 2€ 105€ 103
07500010 Begraafplaats beekbergen€ 16€ 152€ 136€ 13€ 70€ 57€ -3€ -82€ -79
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 4€ 0€ -4€ 4€ 0€ -4
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 27€ 27€ 0€ 698€ 698€ 0€ 671€ 671
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 3.101€ 3.101€ 0€ 2.128€ 2.128€ 0€ -973€ -973
8250 Leges en andere rechten€ 0€ 22€ 22€ 0€ 3€ 3€ 0€ -19€ -19
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 413€ 413€ 0€ 549€ 549€ 0€ 136€ 136
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 30€ 30€ 0€ 49€ 49€ 0€ 19€ 19
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 225€ 225€ 0€ 217€ 217€ 0€ -8€ -8
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 267€ 267€ 0€ 267€ 267
8250 Leges en andere rechten€ 0€ 75€ 75€ 0€ 68€ 68€ 0€ -7€ -7
4400 Overige goederen en diensten€ 49€ 0€ -49€ 0€ 0€ 0€ -49€ 0€ 49
4360 Subsidies€ 0€ 0€ 0€ 191€ 0€ -191€ 191€ 0€ -191
4400 Overige goederen en diensten€ 195€ 0€ -195€ 0€ 0€ 0€ -195€ 0€ 195
