(bedragen × € 1.000)
TaakveldBegrotingRekeningAfwijking
LastenBatenSaldoLastenBatenSaldoLastenBatenSaldo
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie€ 13.651€ 1.792€ -11.859€ 13.201€ 1.749€ -11.452€ -450€ -43€ 407
6.2 Wijkteams€ 13.514€ 139€ -13.375€ 13.563€ 277€ -13.286€ 49€ 138€ 89
6.5 Arbeidsparticipatie€ 184€ 0€ -184€ 212€ 0€ -212€ 28€ 0€ -28
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)€ 3.255€ 5.067€ 1.812€ 3.178€ 4.628€ 1.450€ -77€ -439€ -362
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+€ 25.409€ 651€ -24.758€ 27.024€ 660€ -26.364€ 1.615€ 9€ -1.606
6.81 Geëscaleerde zorg 18+€ 50.340€ 2.965€ -47.375€ 47.240€ 2.997€ -44.243€ -3.100€ 32€ 3.132
7.1 Volksgezondheid€ 1.476€ 0€ -1.476€ 1.313€ 75€ -1.238€ -163€ 75€ 238
06100011 Ontmoeten€ 3.526€ 0€ -3.526€ 3.379€ 0€ -3.379€ -147€ 0€ 147
06100012 Toeleiding/begeleiding naar particip€ 605€ 0€ -605€ 497€ 0€ -497€ -108€ 0€ 108
06100013 Dagbesteding€ 3.643€ 0€ -3.643€ 3.710€ 0€ -3.710€ 67€ 0€ -67
06100014 Mantelzorgondersteuning€ 835€ 0€ -835€ 809€ 0€ -809€ -26€ 0€ 26
06100015 Vrijwilligersondersteuning€ 1.058€ 0€ -1.058€ 1.058€ 0€ -1.058€ 0€ 0€ 0
06100016 Stelpost reservering€ 198€ 0€ -198€ 10€ 0€ -10€ -188€ 0€ 188
06100017 Mantelzorgcompliment€ 368€ 0€ -368€ 492€ 0€ -492€ 124€ 0€ -124
06100018 Uitvoering subsidieregeling€ 101€ 0€ -101€ 57€ 0€ -57€ -44€ 0€ 44
06100020 Accres Soc-culturele accommodaties€ 1.490€ 0€ -1.490€ 1.567€ 6€ -1.561€ 77€ 6€ -71
06100021 Accres overige panden€ -12€ 0€ 12€ -33€ 0€ 33€ -21€ 0€ 21
06100022 Accres compensatiegelden€ 250€ 0€ -250€ 0€ 0€ 0€ -250€ 0€ 250
06100023 Subsidie huisv maatsch instellingen€ 14€ 0€ -14€ 0€ 0€ 0€ -14€ 0€ 14
06100024 Renteloze geldleningen€ 23€ 0€ -23€ 2€ 0€ -2€ -21€ 0€ 21
06100025 Keerkring 72€ 56€ 73€ 17€ 49€ 0€ -49€ -7€ -73€ -66
06100035 Wijk- en buurtcentra€ 529€ 799€ 270€ 590€ 793€ 203€ 61€ -6€ -67
06100036 MFA Het Kristal€ 282€ 383€ 101€ 294€ 391€ 97€ 12€ 8€ -4
06100037 MFC dok Zuid€ 477€ 360€ -117€ 478€ 360€ -118€ 1€ 0€ -1
06100038 MFC's en MFA's overig€ 182€ 177€ -5€ 173€ 177€ 4€ -9€ 0€ 9
06100040 Vluchtelingenproject€ 0€ 0€ 0€ 69€ 22€ -47€ 69€ 22€ -47
06100041 Vrijwilligersverzekering€ 26€ 0€ -26€ 0€ 0€ 0€ -26€ 0€ 26
06100019 Slachtofferhulp€ 30€ 0€ -30€ 30€ 0€ -30€ 0€ 0€ 0
06200001 Onderhoud Topicus€ 0€ 0€ 0€ 123€ 0€ -123€ 123€ 0€ -123
06200003 Indicatie-adviezen WMO-voorzieningen€ 330€ 0€ -330€ 258€ 0€ -258€ -72€ 0€ 72
06200004 Ondersteuning PGB€ 52€ 0€ -52€ 3€ 0€ -3€ -49€ 0€ 49
06200005 Digitale soc kaart+voorlichting€ 37€ 0€ -37€ 13€ 0€ -13€ -24€ 0€ 24
06200006 Inhuur personeel derden€ 556€ 0€ -556€ 1.018€ 0€ -1.018€ 462€ 0€ -462
06200007 Cliëntondersteuning€ 4.827€ 0€ -4.827€ 4.784€ 0€ -4.784€ -43€ 0€ 43
06200008 Crisisopvang sociale wijkteams€ 177€ 0€ -177€ 36€ 0€ -36€ -141€ 0€ 141
06200009 Organisatiekosten sociale wijkteams€ 2.547€ 0€ -2.547€ 2.175€ 10€ -2.165€ -372€ 10€ 382
06200010 Kosten WMO- en VWI-raad€ 71€ 0€ -71€ 40€ 0€ -40€ -31€ 0€ 31
06200011 Monitoring, benchmarks en innovatie€ 443€ 0€ -443€ 150€ 0€ -150€ -293€ 0€ 293
06200012 Klanttevredenheidsonderzoek€ 21€ 0€ -21€ 8€ 0€ -8€ -13€ 0€ 13
06200013 Loonkosten taakveld 6.2-7 JZW€ 4.062€ 139€ -3.923€ 4.774€ 267€ -4.507€ 712€ 128€ -584
06200016 Innovatie zorg en werk€ 50€ 0€ -50€ 0€ 0€ 0€ -50€ 0€ 50
06200017 Pilot housing first€ 20€ 0€ -20€ 9€ 0€ -9€ -11€ 0€ 11
06200018 Pilot scheiden wonen en zorg€ 120€ 0€ -120€ 0€ 0€ 0€ -120€ 0€ 120
06200019 Inschakelen POH€ 50€ 0€ -50€ 50€ 0€ -50€ 0€ 0€ 0
06200020 Proeftuin re-integratie€ 38€ 0€ -38€ 25€ 0€ -25€ -13€ 0€ 13
06200021 Onderwijs-arbeidsmarktzorg jongeren€ 50€ 0€ -50€ 0€ 0€ 0€ -50€ 0€ 50
06200022 Aansluiting 18- 18+ jongerenweek€ 7€ 0€ -7€ 0€ 0€ 0€ -7€ 0€ 7
06200023 Sluitende aanpak jong ouderw werk€ 26€ 0€ -26€ 67€ 0€ -67€ 41€ 0€ -41
06500001 St. Samenspraak€ 18€ 0€ -18€ 18€ 0€ -18€ 0€ 0€ 0
06500002 St. Vluchtelingenwerk€ 101€ 0€ -101€ 100€ 0€ -100€ -1€ 0€ 1
06500003 Integratie met Nederlanders€ 65€ 0€ -65€ 69€ 0€ -69€ 4€ 0€ -4
06500042 Bed bad en brood€ 0€ 0€ 0€ 25€ 0€ -25€ 25€ 0€ -25
06600001 Woningaanpassingen€ 705€ 0€ -705€ 792€ 0€ -792€ 87€ 0€ -87
06600002 Scootmobielen, fietsen en rolstoelen€ 1.314€ 5€ -1.309€ 1.198€ 39€ -1.159€ -116€ 34€ 150
06600003 Auto-aanpassingen/bruikleenautos€ 77€ 0€ -77€ 60€ 0€ -60€ -17€ 0€ 17
06600004 Beheer en onderhoud€ 1.054€ 0€ -1.054€ 1.036€ 0€ -1.036€ -18€ 0€ 18
06600005 Gehandicaptenparkeerkaart€ 88€ 87€ -1€ 20€ 67€ 47€ -68€ -20€ 48
06600006 Eigen bijdrage materiële voorz CAK€ 0€ 4.975€ 4.975€ 0€ 4.534€ 4.534€ 0€ -441€ -441
06600007 Loonkosten taakveld 6.6 A&I€ 17€ 0€ -17€ 28€ 0€ -28€ 11€ 0€ -11
06600008 Ten onrechte uitgekeerde WMO-voorz.€ 0€ 0€ 0€ 0€ -12€ -12€ 0€ -12€ -12
06710023 Afbouw HV1 en HV3€ 0€ 0€ 0€ 44€ 0€ -44€ 44€ 0€ -44
06710002 Regie op gestructureerd huish vh HV2€ 3.144€ 0€ -3.144€ 5.276€ 0€ -5.276€ 2.132€ 0€ -2.132
06710003 Tegemoetkoming hulp bij huishouden€ 0€ 0€ 0€ 96€ 0€ -96€ 96€ 0€ -96
06710004 Individuele vergoedingen bovenlokaal€ 110€ 0€ -110€ 76€ 0€ -76€ -34€ 0€ 34
06710005 Autokosten individueel vervoer€ 158€ 0€ -158€ 101€ 0€ -101€ -57€ 0€ 57
06710006 Individueel taxivervoer€ 95€ 3€ -92€ 152€ 11€ -141€ 57€ 8€ -49
06710009 Maatwerkvoorz. natura immat WMO PGB€ 1.958€ 0€ -1.958€ 1.491€ 0€ -1.491€ -467€ 0€ 467
06710010 PGB beschermd wonen€ 1.347€ 0€ -1.347€ 481€ 0€ -481€ -866€ 0€ 866
06710011 PGB maatschappelijke opvang€ 152€ 0€ -152€ 8€ 0€ -8€ -144€ 0€ 144
06710012 Maatwerkvoorz natura immaterieel wmo€ 11.104€ 0€ -11.104€ 12.892€ 0€ -12.892€ 1.788€ 0€ -1.788
06710019 Collectief vervoer WMO€ 3.099€ 648€ -2.451€ 3.124€ 627€ -2.497€ 25€ -21€ -46
06710020 Overige kosten Collectief vervoer WM€ 29€ 0€ -29€ 2€ 0€ -2€ -27€ 0€ 27
06710022 Schoon huis€ 4.213€ 0€ -4.213€ 3.325€ 0€ -3.325€ -888€ 0€ 888
06710024 Ten onrechte uitgekeerde PGB€ 0€ 0€ 0€ 0€ 22€ 22€ 0€ 22€ 22
06810001 Maatschappelijke opvang€ 3.199€ 0€ -3.199€ 3.310€ 39€ -3.271€ 111€ 39€ -72
06810002 Heroine-verstrekking€ 604€ 606€ 2€ 515€ 496€ -19€ -89€ -110€ -21
06810003 Vrouwenopvang algemeen€ 0€ 0€ 0€ 60€ 0€ -60€ 60€ 0€ -60
06810004 Moviera€ 1.524€ 0€ -1.524€ 1.532€ 0€ -1.532€ 8€ 0€ -8
06810006 Stimenz Veilig thuis incl tolken€ 980€ 0€ -980€ 973€ 0€ -973€ -7€ 0€ 7
06810007 Lokaal huis geweld incl jeugdprostit€ 105€ 0€ -105€ 103€ 0€ -103€ -2€ 0€ 2
06810008 Projecten€ 136€ 0€ -136€ 44€ 0€ -44€ -92€ 0€ 92
06810009 Daderkamer€ 16€ 0€ -16€ 12€ 0€ -12€ -4€ 0€ 4
06810010 MD-project€ 41€ 0€ -41€ 0€ 0€ 0€ -41€ 0€ 41
06810012 Maatwerk beschermd wonen€ 41.715€ 0€ -41.715€ 39.122€ 97€ -39.025€ -2.593€ 97€ 2.690
06810013 Maatwerkvoorzieningen opvang€ 1.370€ 0€ -1.370€ 910€ 0€ -910€ -460€ 0€ 460
06810014 Regiogemeenten multiproblem 2 proc€ 0€ 318€ 318€ 0€ 260€ 260€ 0€ -58€ -58
06810017 Loonkosten taakveld 6.81 JZW€ 14€ 0€ -14€ 14€ 0€ -14€ 0€ 0€ 0
06810018 Omnizorg€ 636€ 847€ 211€ 627€ 843€ 216€ -9€ -4€ 5
06810019 Bijdrage NHC€ 0€ 800€ 800€ 0€ 827€ 827€ 0€ 27€ 27
06810020 Regio project transformatie BW/MO€ 0€ 0€ 0€ 18€ 45€ 27€ 18€ 45€ 27
06810021 Regiogemeenten tijd verblijf LVB€ 0€ 394€ 394€ 0€ 390€ 390€ 0€ -4€ -4
07100001 Loonkosten taakveld 7.1-7 JZW€ 32€ 0€ -32€ 32€ 0€ -32€ 0€ 0€ 0
07100002 GGD algemeen aandeel€ 1.156€ 0€ -1.156€ 960€ 21€ -939€ -196€ 21€ 217
07100003 Kosten lijkschouw€ 117€ 0€ -117€ 127€ 0€ -127€ 10€ 0€ -10
07100004 Volksgezondheid€ 171€ 0€ -171€ 140€ 0€ -140€ -31€ 0€ 31
07100005 Uitvoeren gezondheidspreventie (Menz€ 0€ 0€ 0€ 54€ 54€ 0€ 54€ 54€ 0
4360 Subsidies€ 3.526€ 0€ -3.526€ 3.379€ 0€ -3.379€ -147€ 0€ 147
4360 Subsidies€ 605€ 0€ -605€ 497€ 0€ -497€ -108€ 0€ 108
4360 Subsidies€ 3.643€ 0€ -3.643€ 3.706€ 0€ -3.706€ 63€ 0€ -63
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 4€ 0€ -4€ 4€ 0€ -4
4360 Subsidies€ 835€ 0€ -835€ 809€ 0€ -809€ -26€ 0€ 26
4360 Subsidies€ 1.058€ 0€ -1.058€ 1.058€ 0€ -1.058€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 198€ 0€ -198€ 10€ 0€ -10€ -188€ 0€ 188
4360 Subsidies€ 368€ 0€ -368€ 0€ 0€ 0€ -368€ 0€ 368
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 492€ 0€ -492€ 492€ 0€ -492
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 16€ 0€ -16€ 16€ 0€ -16
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 40€ 0€ -40€ 40€ 0€ -40
4400 Overige goederen en diensten€ 101€ 0€ -101€ 1€ 0€ -1€ -100€ 0€ 100
4360 Subsidies€ 0€ 0€ 0€ 25€ 0€ -25€ 25€ 0€ -25
4400 Overige goederen en diensten€ 1.490€ 0€ -1.490€ 1.542€ 0€ -1.542€ 52€ 0€ -52
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6€ 6€ 0€ 6€ 6
4400 Overige goederen en diensten€ -12€ 0€ 12€ -33€ 0€ 33€ -21€ 0€ 21
4360 Subsidies€ 250€ 0€ -250€ 0€ 0€ 0€ -250€ 0€ 250
4360 Subsidies€ 14€ 0€ -14€ 0€ 0€ 0€ -14€ 0€ 14
4360 Subsidies€ 23€ 0€ -23€ 2€ 0€ -2€ -21€ 0€ 21
4420 Belastingen€ 7€ 0€ -7€ 0€ 0€ 0€ -7€ 0€ 7
4490 Verzekeringen€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ 26€ 0€ -26€ 26€ 0€ -26€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 22€ 0€ -22€ 22€ 0€ -22€ 0€ 0€ 0
8450 Huren€ 0€ 73€ 73€ 0€ 0€ 0€ 0€ -73€ -73
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2
4410 Nuts€ 0€ 0€ 0€ 8€ 0€ -8€ 8€ 0€ -8
4420 Belastingen€ 39€ 0€ -39€ 40€ 0€ -40€ 1€ 0€ -1
4422 Waterschapslasten€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2€ 0€ 0€ 0
4470 Onderhoud vastgoed€ 262€ 0€ -262€ 285€ 0€ -285€ 23€ 0€ -23
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 10€ 0€ -10€ 10€ 0€ -10
4490 Verzekeringen€ 8€ 0€ -8€ 8€ 0€ -8€ 0€ 0€ 0
4600 Duurzame goederen€ 0€ 0€ 0€ 4€ 0€ -4€ 4€ 0€ -4
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 13€ 0€ -13€ 13€ 0€ -13
4820 Afschrijvingen€ 155€ 0€ -155€ 155€ 0€ -155€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 63€ 0€ -63€ 63€ 0€ -63€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 35€ 35€ 0€ 35€ 35
8450 Huren€ 0€ 690€ 690€ 0€ 684€ 684€ 0€ -6€ -6
8518 Kapitaaloverdrachten overige onverdeeld€ 0€ 109€ 109€ 0€ 74€ 74€ 0€ -35€ -35
4420 Belastingen€ 30€ 0€ -30€ 29€ 0€ -29€ -1€ 0€ 1
4422 Waterschapslasten€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1€ 0€ 0€ 0
4470 Onderhoud vastgoed€ 0€ 0€ 0€ 32€ 0€ -32€ 32€ 0€ -32
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€ -3€ 3€ 0€ -3
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 58€ 0€ -58€ 28€ 0€ -28€ -30€ 0€ 30
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 8€ 0€ -8€ 8€ 0€ -8
4820 Afschrijvingen€ 88€ 0€ -88€ 88€ 0€ -88€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 105€ 0€ -105€ 105€ 0€ -105€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 12€ 12€ 0€ 12€ 12
8450 Huren€ 0€ 383€ 383€ 0€ 379€ 379€ 0€ -4€ -4
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2
4420 Belastingen€ 25€ 0€ -25€ 25€ 0€ -25€ 0€ 0€ 0
4422 Waterschapslasten€ 1€ 0€ -1€ 0€ 0€ 0€ -1€ 0€ 1
4470 Onderhoud vastgoed€ 110€ 0€ -110€ 110€ 0€ -110€ 0€ 0€ 0
4490 Verzekeringen€ 9€ 0€ -9€ 9€ 0€ -9€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ 173€ 0€ -173€ 173€ 0€ -173€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 159€ 0€ -159€ 159€ 0€ -159€ 0€ 0€ 0
8450 Huren€ 0€ 360€ 360€ 0€ 360€ 360€ 0€ 0€ 0
4420 Belastingen€ 10€ 0€ -10€ 5€ 0€ -5€ -5€ 0€ 5
4422 Waterschapslasten€ 1€ 0€ -1€ 0€ 0€ 0€ -1€ 0€ 1
4470 Onderhoud vastgoed€ 28€ 0€ -28€ 25€ 0€ -25€ -3€ 0€ 3
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 45€ 0€ -45€ 29€ 0€ -29€ -16€ 0€ 16
4518 Kapitaaloverdrachten overige onverdeeld€ 0€ 0€ 0€ 14€ 0€ -14€ 14€ 0€ -14
4820 Afschrijvingen€ 50€ 0€ -50€ 52€ 0€ -52€ 2€ 0€ -2
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 48€ 0€ -48€ 48€ 0€ -48€ 0€ 0€ 0
8450 Huren€ 0€ 177€ 177€ 0€ 177€ 177€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 46€ 0€ -46€ 46€ 0€ -46
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 23€ 0€ -23€ 23€ 0€ -23
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 22€ 22€ 0€ 22€ 22
4490 Verzekeringen€ 26€ 0€ -26€ 0€ 0€ 0€ -26€ 0€ 26
4360 Subsidies€ 30€ 0€ -30€ 30€ 0€ -30€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 117€ 0€ -117€ 123€ 0€ -123€ 6€ 0€ -6
4402 Stelposten€ -117€ 0€ 117€ 0€ 0€ 0€ 117€ 0€ -117
4100 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 149€ 0€ -149€ 149€ 0€ -149
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 72€ 0€ -72€ 72€ 0€ -72
4480 Adviezen€ 330€ 0€ -330€ 37€ 0€ -37€ -293€ 0€ 293
4400 Overige goederen en diensten€ 52€ 0€ -52€ 3€ 0€ -3€ -49€ 0€ 49
4400 Overige goederen en diensten€ 37€ 0€ -37€ 6€ 0€ -6€ -31€ 0€ 31
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 7€ 0€ -7€ 7€ 0€ -7
4140 Ingeleend personeel€ 556€ 0€ -556€ 961€ 0€ -961€ 405€ 0€ -405
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 46€ 0€ -46€ 46€ 0€ -46
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 11€ 0€ -11€ 11€ 0€ -11
4360 Subsidies€ 4.827€ 0€ -4.827€ 4.784€ 0€ -4.784€ -43€ 0€ 43
4400 Overige goederen en diensten€ 177€ 0€ -177€ 36€ 0€ -36€ -141€ 0€ 141
4100 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 14€ 0€ -14€ 14€ 0€ -14
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 102€ 0€ -102€ 102€ 0€ -102
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 14€ 0€ -14€ 14€ 0€ -14
4400 Overige goederen en diensten€ 2.547€ 0€ -2.547€ 1.855€ 0€ -1.855€ -692€ 0€ 692
4410 Nuts€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
4420 Belastingen€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
4455 Betaalde huren€ 0€ 0€ 0€ 31€ 0€ -31€ 31€ 0€ -31
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 0€ 0€ 0€ 154€ 0€ -154€ 154€ 0€ -154
4600 Duurzame goederen€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10€ 10€ 0€ 10€ 10
4360 Subsidies€ 0€ 0€ 0€ -13€ 0€ 13€ -13€ 0€ 13
4400 Overige goederen en diensten€ 71€ 0€ -71€ 50€ 0€ -50€ -21€ 0€ 21
4455 Betaalde huren€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€ -3€ 3€ 0€ -3
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 30€ 0€ -30€ 30€ 0€ -30
4360 Subsidies€ 179€ 0€ -179€ 27€ 0€ -27€ -152€ 0€ 152
4400 Overige goederen en diensten€ 264€ 0€ -264€ 79€ 0€ -79€ -185€ 0€ 185
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 14€ 0€ -14€ 14€ 0€ -14
4400 Overige goederen en diensten€ 21€ 0€ -21€ 8€ 0€ -8€ -13€ 0€ 13
4100 Salarissen en sociale lasten€ 4.000€ 0€ -4.000€ 4.608€ 0€ -4.608€ 608€ 0€ -608
4101 Salarissen en sociale lasten€ 62€ 0€ -62€ 62€ 0€ -62€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 104€ 0€ -104€ 104€ 0€ -104
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten€ 0€ 139€ 139€ 0€ 267€ 267€ 0€ 128€ 128
4360 Subsidies€ 50€ 0€ -50€ 0€ 0€ 0€ -50€ 0€ 50
4360 Subsidies€ 20€ 0€ -20€ 0€ 0€ 0€ -20€ 0€ 20
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 9€ 0€ -9€ 9€ 0€ -9
4360 Subsidies€ 120€ 0€ -120€ 0€ 0€ 0€ -120€ 0€ 120
4360 Subsidies€ 50€ 0€ -50€ 50€ 0€ -50€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 17€ 0€ -17€ 17€ 0€ -17
4360 Subsidies€ 38€ 0€ -38€ 0€ 0€ 0€ -38€ 0€ 38
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 8€ 0€ -8€ 8€ 0€ -8
4360 Subsidies€ 50€ 0€ -50€ 0€ 0€ 0€ -50€ 0€ 50
4360 Subsidies€ 7€ 0€ -7€ 0€ 0€ 0€ -7€ 0€ 7
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 67€ 0€ -67€ 67€ 0€ -67
4360 Subsidies€ 26€ 0€ -26€ 0€ 0€ 0€ -26€ 0€ 26
4360 Subsidies€ 18€ 0€ -18€ 18€ 0€ -18€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 101€ 0€ -101€ 100€ 0€ -100€ -1€ 0€ 1
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
4360 Subsidies€ 65€ 0€ -65€ 62€ 0€ -62€ -3€ 0€ 3
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 4€ 0€ -4€ 4€ 0€ -4
4330 Sociale uitkeringen in natura€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 24€ 0€ -24€ 24€ 0€ -24
4330 Sociale uitkeringen in natura€ 705€ 0€ -705€ 790€ 0€ -790€ 85€ 0€ -85
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
4330 Sociale uitkeringen in natura€ 1.314€ 0€ -1.314€ 1.193€ 0€ -1.193€ -121€ 0€ 121
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 4€ 0€ -4€ 4€ 0€ -4
8330 Eigen bijdragen en verhaal sociale uitkeringen in natura€ 0€ 0€ 0€ 0€ 39€ 39€ 0€ 39€ 39
8508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 0€ 5€ 5€ 0€ 0€ 0€ 0€ -5€ -5
4330 Sociale uitkeringen in natura€ 77€ 0€ -77€ 60€ 0€ -60€ -17€ 0€ 17
4330 Sociale uitkeringen in natura€ 1.054€ 0€ -1.054€ 994€ 0€ -994€ -60€ 0€ 60
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 42€ 0€ -42€ 42€ 0€ -42
4400 Overige goederen en diensten€ 28€ 0€ -28€ 8€ 0€ -8€ -20€ 0€ 20
4480 Adviezen€ 60€ 0€ -60€ 12€ 0€ -12€ -48€ 0€ 48
8250 Leges en andere rechten€ 0€ 87€ 87€ 0€ 67€ 67€ 0€ -20€ -20
8508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 0€ 4.975€ 4.975€ 0€ 4.534€ 4.534€ 0€ -441€ -441
4100 Salarissen en sociale lasten€ 17€ 0€ -17€ 17€ 0€ -17€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 11€ 0€ -11€ 11€ 0€ -11
8508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 0€ 0€ 0€ 0€ -12€ -12€ 0€ -12€ -12
4330 Sociale uitkeringen in natura€ 0€ 0€ 0€ 44€ 0€ -44€ 44€ 0€ -44
4330 Sociale uitkeringen in natura€ 3.144€ 0€ -3.144€ 5.276€ 0€ -5.276€ 2.132€ 0€ -2.132
4330 Sociale uitkeringen in natura€ 0€ 0€ 0€ 96€ 0€ -96€ 96€ 0€ -96
4330 Sociale uitkeringen in natura€ 110€ 0€ -110€ 76€ 0€ -76€ -34€ 0€ 34
4330 Sociale uitkeringen in natura€ 158€ 0€ -158€ 101€ 0€ -101€ -57€ 0€ 57
4330 Sociale uitkeringen in natura€ 95€ 0€ -95€ 150€ 0€ -150€ 55€ 0€ -55
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2
8330 Eigen bijdragen en verhaal sociale uitkeringen in natura€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 1€ 0€ 1€ 1
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 3€ 3€ 0€ 10€ 10€ 0€ 7€ 7
4330 Sociale uitkeringen in natura€ 1.958€ 0€ -1.958€ 1.492€ 0€ -1.492€ -466€ 0€ 466
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ -1€ 0€ 1€ -1€ 0€ 1
4330 Sociale uitkeringen in natura€ 1.347€ 0€ -1.347€ 481€ 0€ -481€ -866€ 0€ 866
4330 Sociale uitkeringen in natura€ 152€ 0€ -152€ 8€ 0€ -8€ -144€ 0€ 144
4330 Sociale uitkeringen in natura€ 11.104€ 0€ -11.104€ 12.751€ 0€ -12.751€ 1.647€ 0€ -1.647
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 118€ 0€ -118€ 118€ 0€ -118
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 0€ 0€ 0€ 14€ 0€ -14€ 14€ 0€ -14
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 9€ 0€ -9€ 9€ 0€ -9
4330 Sociale uitkeringen in natura€ 3.099€ 0€ -3.099€ 3.124€ 0€ -3.124€ 25€ 0€ -25
8330 Eigen bijdragen en verhaal sociale uitkeringen in natura€ 0€ 236€ 236€ 0€ 248€ 248€ 0€ 12€ 12
8508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 0€ 412€ 412€ 0€ 379€ 379€ 0€ -33€ -33
4400 Overige goederen en diensten€ 29€ 0€ -29€ 2€ 0€ -2€ -27€ 0€ 27
4330 Sociale uitkeringen in natura€ 4.213€ 0€ -4.213€ 3.325€ 0€ -3.325€ -888€ 0€ 888
8508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 22€ 22€ 0€ 22€ 22
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 126€ 0€ -126€ 126€ 0€ -126
